FloodReport:Report-005458: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5461 |ReportID=5461 |Country=Brazil |Area=0 |BeginDate=2023-09-02 |EndDate=2023-09-04 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=4 |NumberOfDisplaced=480 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=5461 | |ReportNumber=5461 | ||
|ReportID=5461 | |ReportID=5461 | ||
|GlideNumber=FL-2023-000169-BRA | |||
|Country=Brazil | |Country=Brazil | ||
|Area= | |Area=285553 | ||
|BeginDate=2023-09-02 | |BeginDate=2023-09-02 | ||
|EndDate=2023-09-04 | |EndDate=2023-09-04 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=46 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=25855 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:56, 8 February 2026
| ReportNumber | 5461 |
| ReportID | 5461 |
| GlideNumber | FL-2023-000169-BRA |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 285553 |
| StartDate | 2023-09-02 |
| EndDate | 2023-09-04 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 46 |
| NumberOfDisplaced | 25855 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported