FloodReport:Report-005427: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5430 |ReportID=5430 |Country=Brazil |Area=0 |BeginDate=2023-06-16 |EndDate=2023-06-18 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=11 |NumberOfDisplaced=4000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5430 | |ReportID=5430 | ||
|Country=Brazil | |Country=Brazil | ||
|Area= | |Area=19925 | ||
|BeginDate=2023-06-16 | |BeginDate=2023-06-16 | ||
|EndDate=2023-06-18 | |EndDate=2023-06-18 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=11 | |NumberOfFatalities=11 | ||
|NumberOfDisplaced=4000 | |NumberOfDisplaced=4000 | ||
|MainCause= | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 08:12, 4 February 2026
| ReportNumber | 5430 |
| ReportID | 5430 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 19925 |
| StartDate | 2023-06-16 |
| EndDate | 2023-06-18 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 11 |
| NumberOfDisplaced | 4000 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported