FloodReport:Report-005409: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|EndDate=2023-05-03 | |EndDate=2023-05-03 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=2 | ||
|NumberOfDisplaced=250 | |NumberOfDisplaced=250 | ||
|MainCause=Dam/Levy break or release | |MainCause=Dam/Levy break or release | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:51, 2 February 2026
| ReportNumber | 5412 |
| ReportID | 5412 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 830 |
| StartDate | 2023-05-03 |
| EndDate | 2023-05-03 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 2 |
| NumberOfDisplaced | 250 |
| MainCause | Dam/Levy break or release |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported