FloodReport:Report-005387: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5390 |ReportID=5390 |Country=Ecuador |Area=0 |BeginDate=2023-03-18 |EndDate=2023-03-18 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=84 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5390 | |ReportID=5390 | ||
|Country=Ecuador | |Country=Ecuador | ||
|Area= | |Area=36146 | ||
|BeginDate=2023-03-18 | |BeginDate=2023-03-18 | ||
|EndDate=2023-03-18 | |EndDate=2023-03-18 | ||
Latest revision as of 12:17, 1 February 2026
| ReportNumber | 5390 |
| ReportID | 5390 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 36146 |
| StartDate | 2023-03-18 |
| EndDate | 2023-03-18 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 84 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported