FloodReport:Report-005363: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5366 |ReportID=5366 |Country=New Zealand |Area=0 |BeginDate=2023-02-11 |EndDate=2023-02-17 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=15 |NumberOfDisplaced=10000 |MainCause=Tropical cyclone |Severity=1.5 |Notes=Cyclone Gabrielle }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5366 | |ReportID=5366 | ||
|Country=New Zealand | |Country=New Zealand | ||
|Area= | |Area=69700 | ||
|BeginDate=2023-02-11 | |BeginDate=2023-02-11 | ||
|EndDate=2023-02- | |EndDate=2023-02-18 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=15 | |NumberOfFatalities=15 | ||
|NumberOfDisplaced=10000 | |NumberOfDisplaced=10000 | ||
|MainCause=Tropical cyclone | |MainCause=Tropical cyclone | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
|Notes=Cyclone Gabrielle | |Notes=Cyclone Gabrielle | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:14, 31 January 2026
| ReportNumber | 5366 |
| ReportID | 5366 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 69700 |
| StartDate | 2023-02-11 |
| EndDate | 2023-02-18 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 15 |
| NumberOfDisplaced | 10000 |
| MainCause | Tropical cyclone |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes | Cyclone Gabrielle |
Approximate location within which inundation was reported