FloodReport:Report-005355: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5358 |ReportID=5358 |Country=Indonesia |Area=0 |BeginDate=2023-02-01 |EndDate=2023-02-02 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=30 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5358 | |ReportID=5358 | ||
|Country=Indonesia | |Country=Indonesia | ||
|Area= | |Area=5380 | ||
|BeginDate=2023-02-01 | |BeginDate=2023-02-01 | ||
|EndDate=2023-02-02 | |EndDate=2023-02-02 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=2 | ||
|NumberOfDisplaced=30 | |NumberOfDisplaced=30 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 07:08, 31 January 2026
| ReportNumber | 5358 |
| ReportID | 5358 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 5380 |
| StartDate | 2023-02-01 |
| EndDate | 2023-02-02 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 2 |
| NumberOfDisplaced | 30 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported