FloodReport:Report-001073: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: replace |ID= with |ReportID= |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=1073 | |ReportNumber=1073 | ||
|ReportID=1073 | |ReportID=1073 | ||
|Country=Yemen | |Country=Yemen | ||
|Area=190981.109590579988435 | |Area=190981.109590579988435 | ||
|BeginDate=1996-05-14 | |BeginDate=1996-05-14 | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause= | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:07, 30 January 2026
| ReportNumber | 1073 |
| ReportID | 1073 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 190981 |
| StartDate | 1996-05-14 |
| EndDate | 1996-05-18 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported