FloodReport:Report-004331: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: replace |ID= with |ReportID= |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4331 | |ReportNumber=4331 | ||
|ReportID=4331 | |ReportID=4331 | ||
|Country=New Zealand | |Country=New Zealand | ||
|Area=35884.517877359998238 | |Area=35884.517877359998238 | ||
|BeginDate=2016-02-17 | |BeginDate=2016-02-17 | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:00, 30 January 2026
| ReportNumber | 4331 |
| ReportID | 4331 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 35885 |
| StartDate | 2016-02-17 |
| EndDate | 2016-02-23 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported