Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
October 2, 1993 (1) ·
October 3, 1993 (1) ·
October 4, 1993 (1) ·
October 5, 1993 (1) ·
October 6, 1993 (1) ·
October 11, 1993 (1) ·
October 19, 1993 (1) ·
October 31, 1993 (2) ·
November 3, 1993 (1) ·
November 4, 1993 (2) ·
November 10, 1993 (1) ·
November 13, 1993 (1)

EndDate:
October 5, 1993 (1) ·
October 8, 1993 (1) ·
October 12, 1993 (2) ·
October 15, 1993 (1) ·
October 20, 1993 (1) ·
October 21, 1993 (1) ·
November 2, 1993 (1) ·
November 3, 1993 (1) ·
November 6, 1993 (1) ·
November 14, 1993 (1) ·
November 15, 1993 (1) ·
November 16, 1993 (2)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 14 results in range #1 to #14.