Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,939 - 1,942 (3) ·
1,942 - 1,946 (4) ·
1,946 - 1,951 (5) ·
1,951 - 1,955 (4) ·
1,955 - 1,960 (6)

ReportID:
1,939 - 1,942 (3) ·
1,942 - 1,946 (4) ·
1,946 - 1,951 (5) ·
1,951 - 1,955 (4) ·
1,955 - 1,960 (6)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:

BeginDate:

EndDate:
May 9, 2002 (1) ·
June 9, 2002 (1) ·
June 11, 2002 (1) ·
June 12, 2002 (1) ·
June 13, 2002 (1) ·
June 14, 2002 (2) ·
June 15, 2002 (1) ·
June 16, 2002 (2) ·
June 18, 2002 (3) ·
June 19, 2002 (2) ·
June 22, 2002 (3) ·
June 24, 2002 (3) ·
June 29, 2002 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.