| 1.5 y (Bankfull) Runoff: | 9.8 | mm | |||||||||||||||
| Daily | Flood | Mean | Maximum | Minimum | Total | Mean | Maximum | Minimum | Total | Flood | |||||||
| Average | Event | Daily | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Magnitude | ||||||
| Discharge | Runoff | Runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | (0-10) | ||||||
| m3/sec | mm | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | mm | ||||||
| 1-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31-Jan-98 | 654 | 834 | 0 | 118.1 | 0.0 | ||||||||
| 2-Jan-98 | 547 | 0.00 | 3.19 | 28-Feb-98 | 748 | 949 | 592 | 121.9 | 0.0 | ||||||||
| 3-Jan-98 | 547 | 0.00 | 3.19 | 31-Mar-98 | 1803 | 2667 | 841 | 325.5 | 0.0 | ||||||||
| 4-Jan-98 | 607 | 0.00 | 3.53 | 30-Apr-98 | 2012 | 2681 | 1383 | 351.4 | 0.0 | ||||||||
| 5-Jan-98 | 565 | 0.00 | 3.29 | 31-May-98 | 1192 | 1379 | 794 | 215.2 | 0.0 | ||||||||
| 6-Jan-98 | 565 | 0.00 | 3.29 | 30-Jun-98 | 780 | 923 | 694 | 136.2 | 0.0 | ||||||||
| 7-Jan-98 | 544 | 0.00 | 3.17 | 19.65 | 31-Jul-98 | 693 | 785 | 588 | 125.0 | 0.0 | |||||||
| 8-Jan-98 | 544 | 0.00 | 3.17 | 22.82 | 31-Aug-98 | 618 | 788 | 478 | 111.5 | 0.0 | |||||||
| 9-Jan-98 | 510 | 0.00 | 2.97 | 22.60 | 30-Sep-98 | 645 | 806 | 465 | 112.6 | 0.0 | |||||||
| 10-Jan-98 | 510 | 0.00 | 2.97 | 22.38 | 31-Oct-98 | 528 | 722 | 375 | 95.4 | 0.0 | |||||||
| 11-Jan-98 | 520 | 0.00 | 3.03 | 21.88 | 30-Nov-98 | 518 | 656 | 361 | 90.4 | 0.0 | |||||||
| 12-Jan-98 | 532 | 0.00 | 3.10 | 21.68 | 31-Dec-98 | 604 | 876 | 501 | 73.9 | 0.0 | |||||||
| 13-Jan-98 | 571 | 0.00 | 3.32 | 21.72 | 31-Jan-99 | 559 | 855 | 380 | 100.8 | 0.0 | |||||||
| 14-Jan-98 | 606 | 0.00 | 3.53 | 22.08 | 28-Feb-99 | 554 | 658 | 465 | 90.3 | 0.0 | |||||||
| 15-Jan-98 | 606 | 0.00 | 3.53 | 22.45 | 31-Mar-99 | 611 | 672 | 510 | 110.4 | 0.0 | |||||||
| 16-Jan-98 | 729 | 0.00 | 4.24 | 23.72 | 30-Apr-99 | 692 | 918 | 493 | 121.8 | 0.0 | |||||||
| 17-Jan-98 | 729 | 0.00 | 4.24 | 25.00 | 31-May-99 | 677 | 819 | 528 | 122.2 | 0.0 | |||||||
| 18-Jan-98 | 759 | 0.00 | 4.42 | 26.39 | 30-Jun-99 | 689 | 784 | 588 | 120.4 | 0.0 | |||||||
| 19-Jan-98 | 772 | 0.00 | 4.49 | 27.78 | 31-Jul-99 | 653 | 846 | 520 | 117.9 | 0.0 | |||||||
| 20-Jan-98 | 780 | 0.00 | 4.54 | 29.00 | 31-Aug-99 | 648 | 756 | 513 | 117.0 | 0.0 | |||||||
| 21-Jan-98 | 804 | 0.00 | 4.68 | 30.15 | 30-Sep-99 | 626 | 711 | 502 | 109.4 | 0.0 | |||||||
| 22-Jan-98 | 834 | 0.00 | 4.86 | 31.48 | 31-Oct-99 | 510 | 577 | 450 | 92.0 | 0.0 | |||||||
| 23-Jan-98 | 793 | 0.00 | 4.62 | 31.85 | 30-Nov-99 | 522 | 624 | 408 | 91.2 | 0.0 | |||||||
| 24-Jan-98 | 801 | 0.00 | 4.66 | 32.27 | 31-Dec-99 | 545 | 607 | 500 | 98.3 | 0.0 | |||||||
| 25-Jan-98 | 807 | 0.00 | 4.70 | 32.55 | 31-Jan-00 | 459 | 575 | 360 | 82.9 | 0.0 | |||||||
| 26-Jan-98 | 798 | 0.00 | 4.64 | 32.70 | 29-Feb-00 | 508 | 564 | 442 | 82.8 | 0.0 | |||||||
| 27-Jan-98 | 793 | 0.00 | 4.62 | 32.77 | 31-Mar-00 | 747 | 989 | 557 | 134.8 | 0.0 | |||||||
| 28-Jan-98 | 812 | 0.00 | 4.73 | 32.82 | 30-Apr-00 | 1061 | 1143 | 951 | 185.4 | 0.0 | |||||||
| 29-Jan-98 | 769 | 0.00 | 4.48 | 32.44 | 31-May-00 | 768 | 921 | 645 | 138.5 | 0.0 | |||||||
| 30-Jan-98 | 780 | 0.00 | 4.54 | 32.37 | 30-Jun-00 | 684 | 786 | 586 | 119.5 | 0.0 | |||||||
| 31-Jan-98 | 753 | 0.00 | 4.38 | 32.09 | 654 | 834 | 0 | 118.11 | 31-Jul-00 | 678 | 834 | 545 | 122.4 | 0.0 | |||
| 1-Feb-98 | 722 | 0.00 | 4.21 | 31.60 | 31-Aug-00 | 642 | 725 | 487 | 115.9 | 0.0 | |||||||
| 2-Feb-98 | 681 | 0.00 | 3.97 | 30.92 | 30-Sep-00 | 663 | 773 | 452 | 115.8 | 0.0 | |||||||
| 3-Feb-98 | 684 | 0.00 | 3.98 | 30.28 | 31-Oct-00 | 566 | 783 | 476 | 102.2 | 0.0 | |||||||
| 4-Feb-98 | 691 | 0.00 | 4.03 | 29.58 | 30-Nov-00 | 532 | 642 | 405 | 93.0 | 0.0 | |||||||
| 5-Feb-98 | 687 | 0.00 | 4.00 | 29.11 | 31-Dec-00 | 556 | 741 | 399 | 100.3 | 0.0 | |||||||
| 6-Feb-98 | 684 | 0.00 | 3.98 | 28.54 | 31-Jan-01 | 492 | 618 | 358 | 88.8 | 0.0 | |||||||
| 7-Feb-98 | 775 | 0.00 | 4.51 | 28.67 | 28-Feb-01 | 674 | 751 | 566 | 109.9 | 0.0 | |||||||
| 8-Feb-98 | 775 | 0.00 | 4.51 | 28.98 | 31-Mar-01 | 1284 | 1792 | 766 | 231.8 | 0.0 | |||||||
| 9-Feb-98 | 862 | 0.00 | 5.02 | 30.03 | 30-Apr-01 | 1967 | 2299 | 1415 | 343.6 | 0.0 | |||||||
| 10-Feb-98 | 895 | 0.00 | 5.21 | 31.26 | 31-May-01 | 1055 | 1415 | 754 | 190.4 | 0.0 | |||||||
| 11-Feb-98 | 895 | 0.00 | 5.21 | 32.45 | 30-Jun-01 | 834 | 908 | 698 | 145.7 | 0.0 | |||||||
| 12-Feb-98 | 926 | 0.00 | 5.39 | 33.84 | 31-Jul-01 | 662 | 859 | 514 | 119.6 | 0.0 | |||||||
| 13-Feb-98 | 949 | 0.00 | 5.53 | 35.39 | 31-Aug-01 | 691 | 824 | 519 | 124.8 | 0.0 | |||||||
| 14-Feb-98 | 855 | 0.00 | 4.98 | 35.85 | 30-Sep-01 | 621 | 770 | 524 | 108.5 | 0.0 | |||||||
| 15-Feb-98 | 887 | 0.00 | 5.16 | 36.50 | 31-Oct-01 | 664 | 1065 | 499 | 119.9 | 0.0 | |||||||
| 16-Feb-98 | 819 | 0.00 | 4.77 | 36.25 | 30-Nov-01 | 572 | 1065 | 451 | 100.0 | 0.0 | |||||||
| 17-Feb-98 | 793 | 0.00 | 4.62 | 35.66 | 31-Dec-01 | 488 | 587 | 342 | 88.1 | 0.0 | |||||||
| 18-Feb-98 | 726 | 0.00 | 4.22 | 34.67 | 31-Jan-02 | 653 | 733 | 519 | 117.8 | 0.0 | |||||||
| 19-Feb-98 | 688 | 0.00 | 4.00 | 33.28 | 28-Feb-02 | 624 | 721 | 496 | 101.8 | 0.0 | |||||||
| 20-Feb-98 | 627 | 0.00 | 3.65 | 31.40 | 31-Mar-02 | 705 | 790 | 607 | 127.2 | 0.0 | |||||||
| 21-Feb-98 | 622 | 0.00 | 3.62 | 30.05 | 30-Apr-02 | 1142 | 1295 | 877 | 199.4 | 0.0 | |||||||
| 22-Feb-98 | 622 | 0.00 | 3.62 | 28.51 | 31-May-02 | 869 | 1015 | 682 | 156.8 | 0.0 | |||||||
| 23-Feb-98 | 592 | 0.00 | 3.45 | 27.19 | 30-Jun-02 | 687 | 804 | 558 | 120.1 | 0.0 | |||||||
| 24-Feb-98 | 592 | 0.00 | 3.45 | 26.02 | 31-Jul-02 | 688 | 804 | 603 | 124.1 | 0.0 | |||||||
| 25-Feb-98 | 657 | 0.00 | 3.82 | 25.62 | 31-Aug-02 | 660 | 763 | 556 | 119.2 | 0.0 | |||||||
| 26-Feb-98 | 657 | 0.00 | 3.82 | 25.44 | 30-Sep-02 | 561 | 677 | 447 | 98.1 | 0.0 | |||||||
| 27-Feb-98 | 741 | 0.00 | 4.31 | 26.10 | 31-Oct-02 | 677 | 821 | 581 | 122.2 | 0.0 | |||||||
| 28-Feb-98 | 841 | 0.00 | 4.90 | 27.38 | 748 | 949 | 592 | 121.95 | 30-Nov-02 | 637 | 690 | 568 | 111.2 | 0.0 | |||
| 1-Mar-98 | 841 | 0.00 | 4.90 | 28.65 | 31-Dec-02 | 593 | 690 | 536 | 107.0 | 0.0 | |||||||
| 2-Mar-98 | 973 | 0.00 | 5.67 | 30.87 | 31-Jan-03 | 585 | 715 | 441 | 105.6 | 0.0 | |||||||
| 3-Mar-98 | 973 | 0.00 | 5.67 | 33.09 | 28-Feb-03 | 828 | 1094 | 692 | 139.8 | 0.0 | |||||||
| 4-Mar-98 | 1082 | 0.00 | 6.30 | 35.56 | 31-Mar-03 | 1598 | 2123 | 1149 | 288.4 | 0.0 | |||||||
| 5-Mar-98 | 1082 | 0.00 | 6.30 | 38.04 | 30-Apr-03 | 1623 | 1871 | 1371 | 283.5 | 0.0 | |||||||
| 6-Mar-98 | 1169 | 0.00 | 6.81 | 40.53 | 31-May-03 | 1240 | 1661 | 812 | 223.8 | 0.0 | |||||||
| 7-Mar-98 | 1339 | 0.00 | 7.80 | 43.43 | 30-Jun-03 | 755 | 883 | 647 | 132.0 | 0.0 | |||||||
| 8-Mar-98 | 1341 | 0.00 | 7.81 | 46.34 | 31-Jul-03 | 767 | 834 | 676 | 138.4 | 0.0 | |||||||
| 9-Mar-98 | 1463 | 0.00 | 8.52 | 49.19 | 31-Aug-03 | 712 | 820 | 632 | 128.5 | 0.0 | |||||||
| 10-Mar-98 | 1486 | 0.00 | 8.65 | 52.18 | 30-Sep-03 | 634 | 805 | 513 | 110.7 | 0.0 | |||||||
| 11-Mar-98 | 1568 | 0.00 | 9.13 | 55.01 | 31-Oct-03 | 667 | 785 | 567 | 120.3 | 0.0 | |||||||
| 12-Mar-98 | 1533 | 0.00 | 8.93 | 57.64 | 30-Nov-03 | 590 | 707 | 528 | 103.0 | 0.0 | |||||||
| 13-Mar-98 | 1529 | 0.00 | 8.90 | 59.74 | 31-Dec-03 | 592 | 707 | 413 | 106.8 | 0.0 | |||||||
| 14-Mar-98 | 1570 | 0.00 | 9.14 | 61.08 | 31-Jan-04 | 494 | 608 | 341 | 89.2 | 0.0 | |||||||
| 15-Mar-98 | 1643 | 0.00 | 9.57 | 62.84 | 29-Feb-04 | 505 | 871 | 318 | 82.3 | 0.0 | |||||||
| 16-Mar-98 | 1717 | 0.21 | 10.00 | 64.32 | 31-Mar-04 | 834 | 990 | 700 | 150.5 | 0.0 | |||||||
| 17-Mar-98 | 1760 | 0.68 | 10.24 | 65.91 | 30-Apr-04 | 816 | 929 | 666 | 142.6 | 0.0 | |||||||
| 18-Mar-98 | 1932 | 2.14 | 11.25 | 68.03 | 31-May-04 | 689 | 750 | 640 | 124.4 | 0.1 | |||||||
| 19-Mar-98 | 1910 | 3.48 | 11.12 | 70.22 | 30-Jun-04 | 672 | 760 | 597 | 117.3 | 0.1 | |||||||
| 20-Mar-98 | 2042 | 5.59 | 11.89 | 73.21 | 31-Jul-04 | 599 | 663 | 529 | 108.1 | 0.2 | |||||||
| 21-Mar-98 | 2138 | 8.25 | 12.45 | 76.51 | 31-Aug-04 | 603 | 692 | 483 | 108.9 | 0.3 | |||||||
| 22-Mar-98 | 2267 | 11.67 | 13.20 | 80.15 | 30-Sep-04 | 596 | 671 | 508 | 104.1 | 0.5 | |||||||
| 23-Mar-98 | 2246 | 14.97 | 13.08 | 83.23 | 31-Oct-04 | 476 | 532 | 417 | 85.9 | 0.6 | |||||||
| 24-Mar-98 | 2377 | 19.03 | 13.84 | 86.82 | 30-Nov-04 | 491 | 583 | 392 | 85.8 | 0.7 | |||||||
| 25-Mar-98 | 2327 | 22.79 | 13.55 | 89.13 | 31-Dec-04 | 526 | 638 | 429 | 94.9 | 0.9 | |||||||
| 26-Mar-98 | 2555 | 27.89 | 14.88 | 92.88 | 31-Jan-05 | 440 | 522 | 381 | 79.4 | 1.1 | |||||||
| 27-Mar-98 | 2604 | 33.27 | 15.16 | 96.15 | 28-Feb-05 | 589 | 647 | 456 | 96.1 | 1.3 | |||||||
| 28-Mar-98 | 2576 | 38.48 | 15.00 | 98.71 | 31-Mar-05 | 711 | 816 | 591 | 128.3 | 1.5 | |||||||
| 29-Mar-98 | 2583 | 43.74 | 15.04 | 100.54 | 30-Apr-05 | 652 | 717 | 549 | 113.9 | 1.7 | |||||||
| 30-Mar-98 | 2667 | 49.49 | 15.53 | 102.99 | 31-May-05 | 579 | 729 | 517 | 104.6 | 1.9 | |||||||
| 31-Mar-98 | 2613 | 54.92 | 15.22 | 104.37 | 1803 | 2667 | 841 | 325.51 | 30-Jun-05 | 626 | 707 | 557 | 109.3 | 2.1 | |||
| 1-Apr-98 | 2638 | 60.50 | 15.36 | 106.18 | 31-Jul-05 | 663 | 749 | 546 | 119.6 | 2.4 | |||||||
| 2-Apr-98 | 2643 | 66.10 | 15.39 | 106.69 | 31-Aug-05 | 628 | 714 | 530 | 113.3 | 2.6 | |||||||
| 3-Apr-98 | 2658 | 71.80 | 15.47 | 107.00 | 30-Sep-05 | 493 | 538 | 427 | 86.1 | 2.8 | |||||||
| 4-Apr-98 | 2681 | 77.62 | 15.61 | 107.61 | 31-Oct-05 | 463 | 560 | 335 | 83.5 | 3.0 | |||||||
| 5-Apr-98 | 2646 | 83.25 | 15.41 | 107.98 | 30-Nov-05 | 449 | 529 | 372 | 78.5 | 3.2 | |||||||
| 6-Apr-98 | 2499 | 88.02 | 14.55 | 107.00 | 31-Dec-05 | 443 | 514 | 395 | 79.9 | 3.4 | |||||||
| 7-Apr-98 | 2472 | 92.63 | 14.39 | 106.18 | 31-Jan-06 | 490 | 732 | 347 | 88.5 | 3.6 | |||||||
| 8-Apr-98 | 2414 | 96.90 | 14.05 | 104.88 | 28-Feb-06 | 1257 | 1519 | 777 | 204.9 | 3.8 | |||||||
| 9-Apr-98 | 2296 | 100.49 | 13.37 | 102.85 | 31-Mar-06 | 1262 | 1420 | 1067 | 227.8 | 3.9 | |||||||
| 10-Apr-98 | 2296 | 104.07 | 13.37 | 100.75 | 30-Apr-06 | 951 | 1033 | 897 | 166.0 | 4.0 | |||||||
| 11-Apr-98 | 2249 | 107.38 | 13.09 | 98.24 | 31-May-06 | 857 | 976 | 688 | 154.7 | 4.2 | |||||||
| 12-Apr-98 | 2249 | 110.70 | 13.09 | 95.92 | 30-Jun-06 | 560 | 667 | 506 | 97.8 | 4.3 | |||||||
| 13-Apr-98 | 2175 | 113.58 | 12.66 | 94.03 | 31-Jul-06 | 645 | 736 | 563 | 116.4 | 4.4 | |||||||
| 14-Apr-98 | 2100 | 116.02 | 12.22 | 91.86 | 31-Aug-06 | 589 | 646 | 549 | 106.4 | 4.5 | |||||||
| 15-Apr-98 | 2100 | 118.46 | 12.22 | 90.03 | 30-Sep-06 | 543 | 657 | 397 | 94.9 | 4.6 | |||||||
| 16-Apr-98 | 1936 | 119.73 | 11.27 | 87.94 | 31-Oct-06 | 405 | 449 | 322 | 73.1 | 4.7 | |||||||
| 17-Apr-98 | 1936 | 120.76 | 11.27 | 85.84 | 30-Nov-06 | 495 | 568 | 427 | 86.4 | 4.7 | |||||||
| 18-Apr-98 | 1736 | 119.62 | 10.11 | 82.85 | 31-Dec-06 | 523 | 611 | 431 | 94.4 | 4.7 | |||||||
| 19-Apr-98 | 1736 | 118.60 | 10.11 | 79.86 | 31-Jan-07 | 674 | 928 | 506 | 121.6 | 4.6 | |||||||
| 20-Apr-98 | 1744 | 116.87 | 10.16 | 77.35 | 28-Feb-07 | 2212 | 3473 | 1009 | 373.5 | 4.5 | |||||||
| 21-Apr-98 | 1637 | 0.00 | 9.53 | 74.66 | 31-Mar-07 | 2878 | 3538 | 2237 | 519.4 | 0.0 | |||||||
| 22-Apr-98 | 1599 | 0.00 | 9.31 | 71.74 | 30-Apr-07 | 2530 | 2925 | 1942 | 441.8 | 0.0 | |||||||
| 23-Apr-98 | 1564 | 0.00 | 9.11 | 69.58 | 31-May-07 | 1574 | 1973 | 1171 | 284.1 | 0.0 | |||||||
| 24-Apr-98 | 1620 | 0.00 | 9.43 | 67.75 | 30-Jun-07 | 1133 | 1319 | 984 | 197.9 | 0.0 | |||||||
| 25-Apr-98 | 1537 | 0.00 | 8.95 | 66.59 | 31-Jul-07 | 795 | 981 | 720 | 143.5 | 0.0 | |||||||
| 26-Apr-98 | 1527 | 0.00 | 8.89 | 65.38 | 31-Aug-07 | 692 | 775 | 617 | 125.0 | 0.0 | |||||||
| 27-Apr-98 | 1466 | 0.00 | 8.54 | 63.76 | 30-Sep-07 | 692 | 766 | 622 | 120.9 | 0.0 | |||||||
| 28-Apr-98 | 1433 | 0.00 | 8.34 | 62.57 | 31-Oct-07 | 562 | 635 | 402 | 101.5 | 0.0 | |||||||
| 29-Apr-98 | 1392 | 0.00 | 8.11 | 61.37 | 30-Nov-07 | 544 | 624 | 432 | 95.0 | 0.0 | |||||||
| 30-Apr-98 | 1383 | 0.00 | 8.05 | 60.32 | 2012 | 2681 | 1383 | 351.44 | 31-Dec-07 | 523 | 720 | 388 | 94.4 | 0.0 | |||
| 1-May-98 | 1336 | 0.00 | 7.78 | 58.66 | 31-Jan-08 | 1075 | 1496 | 707 | 194.0 | 0.0 | |||||||
| 2-May-98 | 1379 | 0.00 | 8.03 | 57.74 | 29-Feb-08 | 2979 | 3754 | 1423 | 485.7 | 0.0 | |||||||
| 3-May-98 | 1359 | 0.00 | 7.92 | 56.76 | 31-Mar-08 | 2886 | 3309 | 2211 | 520.8 | 0.0 | |||||||
| 4-May-98 | 1327 | 0.00 | 7.73 | 55.95 | 30-Apr-08 | 2392 | 2977 | 1548 | 417.8 | 0.0 | |||||||
| 5-May-98 | 1334 | 0.00 | 7.77 | 55.38 | 31-May-08 | 1147 | 1524 | 852 | 207.0 | 0.0 | |||||||
| 6-May-98 | 1328 | 0.00 | 7.73 | 55.01 | 30-Jun-08 | 756 | 902 | 665 | 132.1 | 0.0 | |||||||
| 7-May-98 | 1304 | 0.00 | 7.59 | 54.54 | 31-Jul-08 | 690 | 793 | 591 | 124.5 | 0.0 | |||||||
| 8-May-98 | 1309 | 0.00 | 7.62 | 54.39 | 31-Aug-08 | 678 | 715 | 623 | 122.4 | 0.0 | |||||||
| 9-May-98 | 1295 | 0.00 | 7.54 | 53.90 | 30-Sep-08 | 626 | 725 | 517 | 109.4 | 0.0 | |||||||
| 10-May-98 | 1312 | 0.00 | 7.64 | 53.62 | 31-Oct-08 | 512 | 677 | 399 | 92.3 | 0.0 | |||||||
| 11-May-98 | 1362 | 0.00 | 7.93 | 53.82 | 30-Nov-08 | 536 | 650 | 430 | 93.6 | 0.0 | |||||||
| 12-May-98 | 1333 | 0.00 | 7.76 | 53.82 | 31-Dec-08 | 489 | 540 | 426 | 88.2 | 0.0 | |||||||
| 13-May-98 | 1332 | 0.00 | 7.75 | 53.84 | 31-Jan-09 | 553 | 729 | 473 | 99.8 | 0.0 | |||||||
| 14-May-98 | 1291 | 0.00 | 7.52 | 53.76 | 28-Feb-09 | 574 | 620 | 509 | 93.7 | 0.0 | |||||||
| 15-May-98 | 1197 | 0.00 | 6.97 | 53.11 | 31-Mar-09 | 727 | 922 | 529 | 131.3 | 0.0 | |||||||
| 16-May-98 | 1167 | 0.00 | 6.80 | 52.37 | 30-Apr-09 | 1217 | 1422 | 850 | 212.5 | 0.0 | |||||||
| 17-May-98 | 1129 | 0.00 | 6.57 | 51.31 | 31-May-09 | 1021 | 1502 | 687 | 184.2 | 0.0 | |||||||
| 18-May-98 | 1133 | 0.00 | 6.60 | 49.97 | 30-Jun-09 | 677 | 899 | 503 | 118.3 | 0.0 | |||||||
| 19-May-98 | 1165 | 0.00 | 6.78 | 48.99 | 31-Jul-09 | 540 | 644 | 450 | 97.5 | 0.0 | |||||||
| 20-May-98 | 1167 | 0.00 | 6.80 | 48.03 | 31-Aug-09 | 607 | 684 | 540 | 109.5 | 0.0 | |||||||
| 21-May-98 | 1198 | 0.00 | 6.98 | 47.49 | 30-Sep-09 | 573 | 632 | 522 | 100.1 | 0.0 | |||||||
| 22-May-98 | 1231 | 0.00 | 7.17 | 47.69 | 31-Oct-09 | 573 | 655 | 447 | 103.4 | 0.0 | |||||||
| 23-May-98 | 1240 | 0.00 | 7.22 | 48.11 | 30-Nov-09 | 518 | 597 | 458 | 90.4 | 0.0 | |||||||
| 24-May-98 | 1188 | 0.00 | 6.92 | 48.45 | 31-Dec-09 | 498 | 595 | 357 | 89.8 | 0.0 | |||||||
| 25-May-98 | 1137 | 0.00 | 6.62 | 48.48 | 31-Jan-10 | 1192 | 2421 | 565 | 215.2 | 0.0 | |||||||
| 26-May-98 | 1041 | 0.00 | 6.06 | 47.76 | 28-Feb-10 | 2326 | 2635 | 2084 | 379.3 | 0.0 | |||||||
| 27-May-98 | 1041 | 0.00 | 6.06 | 47.02 | 31-Mar-10 | 2429 | 2536 | 2207 | 438.5 | 0.0 | |||||||
| 28-May-98 | 896 | 0.00 | 5.22 | 45.26 | 30-Apr-10 | 1866 | 2388 | 1109 | 325.9 | 0.0 | |||||||
| 29-May-98 | 835 | 0.00 | 4.86 | 42.96 | 31-May-10 | 1041 | 1329 | 746 | 187.9 | 0.0 | |||||||
| 30-May-98 | 794 | 0.00 | 4.62 | 40.36 | 30-Jun-10 | 792 | 896 | 726 | 138.3 | 0.0 | |||||||
| 31-May-98 | 798 | 0.00 | 4.65 | 38.09 | 1192 | 1379 | 794 | 215.20 | 31-Jul-10 | 696 | 781 | 599 | 125.7 | 0.0 | |||
| 1-Jun-98 | 798 | 0.00 | 4.65 | 36.12 | 31-Aug-10 | 740 | 787 | 635 | 133.7 | 0.0 | |||||||
| 2-Jun-98 | 783 | 0.00 | 4.56 | 34.62 | 30-Sep-10 | 693 | 830 | 575 | 121.1 | 0.0 | |||||||
| 3-Jun-98 | 783 | 0.00 | 4.56 | 33.11 | 31-Oct-10 | 552 | 668 | 372 | 99.7 | 0.0 | |||||||
| 4-Jun-98 | 838 | 0.00 | 4.88 | 32.77 | 30-Nov-10 | 423 | 494 | 363 | 73.8 | 0.0 | |||||||
| 5-Jun-98 | 838 | 0.00 | 4.88 | 32.80 | 31-Dec-10 | 445 | 590 | 333 | 80.4 | 0.0 | |||||||
| 6-Jun-98 | 885 | 0.00 | 5.15 | 33.33 | 31-Jan-11 | 437 | 587 | 362 | 78.9 | 0.0 | |||||||
| 7-Jun-98 | 923 | 0.00 | 5.37 | 34.05 | 28-Feb-11 | 1073 | 1673 | 553 | 193.7 | 0.0 | |||||||
| 8-Jun-98 | 902 | 0.00 | 5.25 | 34.65 | 31-Mar-11 | 1566 | 1928 | 1353 | 282.6 | 0.0 | |||||||
| 9-Jun-98 | 874 | 0.00 | 5.09 | 35.18 | 30-Apr-11 | 1291 | 1485 | 1126 | 233.1 | 0.0 | |||||||
| 10-Jun-98 | 876 | 0.00 | 5.10 | 35.73 | 31-May-11 | 972 | 1175 | 845 | 175.5 | 0.0 | |||||||
| 11-Jun-98 | 774 | 0.00 | 4.51 | 35.35 | 30-Jun-11 | 703 | 927 | 587 | 126.9 | 0.0 | |||||||
| 12-Jun-98 | 768 | 0.00 | 4.47 | 34.95 | 31-Jul-11 | 618 | 705 | 526 | 111.5 | 0.0 | |||||||
| 13-Jun-98 | 775 | 0.00 | 4.51 | 34.31 | 31-Aug-11 | 567 | 631 | 485 | 102.3 | 0.0 | |||||||
| 14-Jun-98 | 738 | 0.00 | 4.29 | 33.23 | 30-Sep-11 | 531 | 602 | 440 | 95.8 | 0.0 | |||||||
| 15-Jun-98 | 752 | 0.00 | 4.38 | 32.36 | 31-Oct-11 | 530 | 642 | 426 | 95.7 | 0.0 | |||||||
| 16-Jun-98 | 722 | 0.00 | 4.21 | 31.47 | 30-Nov-11 | 542 | 663 | 428 | 97.8 | 0.0 | |||||||
| 17-Jun-98 | 714 | 0.00 | 4.16 | 30.53 | 31-Dec-11 | 433 | 514 | 291 | 78.2 | 0.0 | |||||||
| 18-Jun-98 | 772 | 0.00 | 4.49 | 30.52 | 31-Jan-12 | 467 | 641 | 324 | 84.3 | 0.0 | |||||||
| 19-Jun-98 | 759 | 0.00 | 4.42 | 30.46 | 29-Feb-12 | 532 | 856 | 301 | 96.0 | 0.0 | |||||||
| 20-Jun-98 | 721 | 0.00 | 4.20 | 30.15 | 31-Mar-12 | 1078 | 1293 | 750 | 194.5 | 0.0 | |||||||
| 21-Jun-98 | 717 | 0.00 | 4.17 | 30.03 | 30-Apr-12 | 1318 | 1511 | 1098 | 237.8 | 0.0 | |||||||
| 22-Jun-98 | 697 | 0.00 | 4.06 | 29.71 | 31-May-12 | 1105 | 1573 | 702 | 199.4 | 0.0 | |||||||
| 23-Jun-98 | 736 | 0.00 | 4.28 | 29.78 | 30-Jun-12 | 931 | 1198 | 694 | 168.0 | 0.0 | |||||||
| 24-Jun-98 | 734 | 0.00 | 4.27 | 29.90 | 31-Jul-12 | 958 | 1067 | 856 | 172.9 | 0.0 | |||||||
| 25-Jun-98 | 751 | 0.00 | 4.37 | 29.77 | 31-Aug-12 | 832 | 986 | 652 | 150.2 | 0.0 | |||||||
| 26-Jun-98 | 780 | 0.00 | 4.54 | 29.89 | 30-Sep-12 | 620 | 818 | 515 | 111.9 | 0.0 | |||||||
| 27-Jun-98 | 786 | 0.00 | 4.58 | 30.28 | 31-Oct-12 | 553 | 712 | 484 | 99.7 | 0.0 | |||||||
| 28-Jun-98 | 768 | 0.00 | 4.47 | 30.57 | 30-Nov-12 | 529 | 614 | 454 | 95.6 | 0.0 | |||||||
| 29-Jun-98 | 736 | 0.00 | 4.28 | 30.80 | 31-Dec-12 | 409 | 474 | 340 | 73.9 | 0.0 | |||||||
| 30-Jun-98 | 694 | 0.00 | 4.04 | 30.55 | 780 | 923 | 694 | 136.20 | 31-Jan-13 | 611 | 891 | 370 | 110.3 | 0.0 | |||
| 1-Jul-98 | 652 | 0.00 | 3.80 | 30.08 | 28-Feb-13 | 855 | 1011 | 735 | 154.2 | 0.0 | |||||||
| 2-Jul-98 | 619 | 0.00 | 3.60 | 29.31 | 31-Mar-13 | 1117 | 1639 | 715 | 201.6 | 0.0 | |||||||
| 3-Jul-98 | 602 | 0.00 | 3.50 | 28.28 | 30-Apr-13 | 1260 | 1555 | 930 | 227.4 | 0.0 | |||||||
| 4-Jul-98 | 588 | 0.00 | 3.42 | 27.12 | 31-May-13 | 979 | 1388 | 730 | 114.1 | 0.0 | |||||||
| 5-Jul-98 | 590 | 0.00 | 3.44 | 26.09 | 30-Jun-13 | 612 | 746 | 425 | 110.5 | 0.0 | |||||||
| 6-Jul-98 | 597 | 0.00 | 3.48 | 25.28 | 31-Jul-13 | 592 | 693 | 429 | 106.8 | 0.0 | |||||||
