| 2.33 yr Runoff: | 11.2 | mm | 1.5 yr Runoff: | 9.1 | mm | |||||||||
| Daily | Flood | Mean | Maximum | Minimum | Total | Mean | Maximum | Minimum | Total | Flood | ||||
| Average | Event | Daily | Weekly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Magnitude | ||
| Discharge | Runoff | Runoff | Runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | (0-10) | ||
| m3/sec | mm | mm | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | |||
| 1-Jan-98 | 2956 | 0.00 | 2.13 | 31-Jan-98 | 3535 | 5543 | 2951 | 79.1 | ||||||
| 2-Jan-98 | 5543 | 0.00 | 4.00 | 28-Feb-98 | 3725 | 4635 | 2961 | 75.3 | ||||||
| 3-Jan-98 | 3718 | 0.00 | 2.69 | 31-Mar-98 | 3212 | 4112 | 2731 | 71.9 | ||||||
| 4-Jan-98 | 3128 | 0.00 | 2.26 | 30-Apr-98 | 4261 | 5221 | 3045 | 92.3 | ||||||
| 5-Jan-98 | 3759 | 0.00 | 2.71 | 31-May-98 | 3641 | 5350 | 2678 | 81.5 | ||||||
| 6-Jan-98 | 3759 | 0.00 | 2.71 | 30-Jun-98 | 3387 | 4300 | 2565 | 73.4 | ||||||
| 7-Jan-98 | 3781 | 0.00 | 2.73 | 19.24 | 31-Jul-98 | 10853 | 18024 | 4806 | 243.0 | |||||
| 8-Jan-98 | 3889 | 0.00 | 2.81 | 19.91 | 31-Aug-98 | 12240 | 16579 | 9094 | 274.0 | |||||
| 9-Jan-98 | 3783 | 0.00 | 2.73 | 18.64 | 30-Sep-98 | 16393 | 21196 | 8962 | 355.1 | |||||
| 10-Jan-98 | 3877 | 0.00 | 2.80 | 18.76 | 31-Oct-98 | 6075 | 8367 | 4793 | 136.0 | |||||
| 11-Jan-98 | 4026 | 0.00 | 2.91 | 19.41 | 30-Nov-98 | 4679 | 5676 | 3650 | 101.4 | |||||
| 12-Jan-98 | 3881 | 0.00 | 2.80 | 19.49 | 31-Dec-98 | 2798 | 4206 | 1580 | 62.6 | |||||
| 13-Jan-98 | 3736 | 0.00 | 2.70 | 19.48 | 31-Jan-99 | 3868 | 4511 | 1997 | 86.6 | |||||
| 14-Jan-98 | 3737 | 0.00 | 2.70 | 19.45 | 28-Feb-99 | 4118 | 4708 | 3077 | 83.3 | |||||
| 15-Jan-98 | 3738 | 0.00 | 2.70 | 19.34 | 31-Mar-99 | 4269 | 5397 | 3367 | 95.6 | |||||
| 16-Jan-98 | 3622 | 0.00 | 2.62 | 19.22 | 30-Apr-99 | 4397 | 5840 | 3405 | 94.1 | |||||
| 17-Jan-98 | 3493 | 0.00 | 2.52 | 18.94 | 31-May-99 | 3525 | 5302 | 2012 | 78.9 | |||||
| 18-Jan-98 | 3262 | 0.00 | 2.36 | 18.39 | 30-Jun-99 | 4337 | 7411 | 2206 | 94.0 | |||||
| 19-Jan-98 | 3169 | 0.00 | 2.29 | 17.88 | 31-Jul-99 | 8028 | 13439 | 5057 | 179.7 | |||||
| 20-Jan-98 | 3419 | 0.00 | 2.47 | 17.65 | 31-Aug-99 | 11170 | 20203 | 5943 | 250.1 | |||||
| 21-Jan-98 | 3406 | 0.00 | 2.46 | 17.41 | 30-Sep-99 | 15417 | 21712 | 11104 | 334.0 | |||||
| 22-Jan-98 | 3231 | 0.00 | 2.33 | 17.04 | 31-Oct-99 | 8889 | 12694 | 5906 | 199.0 | |||||
| 23-Jan-98 | 3072 | 0.00 | 2.22 | 16.65 | 30-Nov-99 | 7598 | 10923 | 4131 | 164.6 | |||||
| 24-Jan-98 | 2951 | 0.00 | 2.13 | 16.26 | 31-Dec-99 | 3832 | 4366 | 3294 | 85.8 | |||||
| 25-Jan-98 | 2967 | 0.00 | 2.14 | 16.04 | 31-Jan-00 | 4151 | 4759 | 3379 | 92.9 | |||||
| 26-Jan-98 | 3296 | 0.00 | 2.38 | 16.13 | 29-Feb-00 | 3822 | 4615 | 2842 | 77.3 | |||||
| 27-Jan-98 | 3158 | 0.00 | 2.28 | 15.95 | 31-Mar-00 | 3602 | 4322 | 2835 | 80.6 | |||||
| 28-Jan-98 | 3045 | 0.00 | 2.20 | 15.68 | 30-Apr-00 | 4767 | 5679 | 3401 | 103.3 | |||||
| 29-Jan-98 | 3089 | 0.00 | 2.23 | 15.58 | 31-May-00 | 4657 | 5731 | 3607 | 104.3 | |||||
| 30-Jan-98 | 3431 | 0.00 | 2.48 | 15.84 | 30-Jun-00 | 3790 | 4640 | 3124 | 82.1 | |||||
| 31-Jan-98 | 3666 | 0.00 | 2.65 | 16.36 | 3535 | 5543 | 2951 | 79.14 | 31-Jul-00 | 5657 | 7491 | 3105 | 126.6 | |
| 1-Feb-98 | 3732 | 0.00 | 2.69 | 16.91 | 31-Aug-00 | 7020 | 10353 | 4434 | 157.1 | |||||
| 2-Feb-98 | 3554 | 0.00 | 2.57 | 17.10 | 30-Sep-00 | 13449 | 22239 | 4517 | 291.4 | |||||
| 3-Feb-98 | 3611 | 0.00 | 2.61 | 17.42 | 31-Oct-00 | 10513 | 16922 | 6102 | 235.4 | |||||
| 4-Feb-98 | 3783 | 0.00 | 2.73 | 17.96 | 30-Nov-00 | 6049 | 10505 | 3621 | 131.0 | |||||
| 5-Feb-98 | 3916 | 0.00 | 2.83 | 18.55 | 31-Dec-00 | 4172 | 4820 | 3414 | 93.4 | |||||
| 6-Feb-98 | 3687 | 0.00 | 2.66 | 18.74 | 31-Jan-01 | 4483 | 5112 | 3711 | 100.4 | |||||
| 7-Feb-98 | 3432 | 0.00 | 2.48 | 18.57 | 28-Feb-01 | 4639 | 5549 | 3941 | 93.8 | |||||
| 8-Feb-98 | 3439 | 0.00 | 2.48 | 18.36 | 31-Mar-01 | 4363 | 5052 | 3433 | 97.7 | |||||
| 9-Feb-98 | 3638 | 0.00 | 2.63 | 18.42 | 30-Apr-01 | 4366 | 5306 | 3510 | 94.6 | |||||
| 10-Feb-98 | 3601 | 0.00 | 2.60 | 18.41 | 31-May-01 | 3916 | 5566 | 2862 | 87.7 | |||||
| 11-Feb-98 | 3634 | 0.00 | 2.62 | 18.30 | 30-Jun-01 | 3902 | 4504 | 3099 | 84.5 | |||||
| 12-Feb-98 | 3815 | 0.00 | 2.75 | 18.23 | 31-Jul-01 | 4166 | 5178 | 3154 | 93.3 | |||||
| 13-Feb-98 | 3906 | 0.00 | 2.82 | 18.39 | 31-Aug-01 | 6637 | 11558 | 3664 | 148.6 | |||||
| 14-Feb-98 | 4399 | 0.00 | 3.18 | 19.09 | 30-Sep-01 | 5835 | 7506 | 3907 | 126.4 | |||||
| 15-Feb-98 | 4635 | 0.00 | 3.35 | 19.95 | 31-Oct-01 | 6605 | 11030 | 4668 | 147.9 | |||||
| 16-Feb-98 | 4522 | 0.00 | 3.27 | 20.59 | 30-Nov-01 | 5159 | 7389 | 3526 | 111.8 | |||||
| 17-Feb-98 | 4548 | 0.00 | 3.28 | 21.27 | 31-Dec-01 | 3743 | 4635 | 3264 | 83.8 | |||||
| 18-Feb-98 | 4622 | 0.00 | 3.34 | 21.99 | 31-Jan-02 | 3644 | 4114 | 3113 | 81.6 | |||||
| 19-Feb-98 | 4256 | 0.00 | 3.07 | 22.31 | 28-Feb-02 | 3455 | 3758 | 3037 | 69.9 | |||||
| 20-Feb-98 | 3986 | 0.00 | 2.88 | 22.36 | 31-Mar-02 | 4117 | 4618 | 3669 | 92.2 | |||||
| 21-Feb-98 | 3560 | 0.00 | 2.57 | 21.76 | 30-Apr-02 | 4037 | 4615 | 3393 | 87.5 | |||||
| 22-Feb-98 | 3295 | 0.00 | 2.38 | 20.79 | 31-May-02 | 4553 | 8258 | 2964 | 101.9 | |||||
| 23-Feb-98 | 3207 | 0.00 | 2.32 | 19.84 | 30-Jun-02 | 3668 | 4786 | 2348 | 79.5 | |||||
| 24-Feb-98 | 3045 | 0.00 | 2.20 | 18.75 | 31-Jul-02 | 4017 | 6673 | 3091 | 89.9 | |||||
| 25-Feb-98 | 2961 | 0.00 | 2.14 | 17.55 | 31-Aug-02 | 13743 | 20351 | 7595 | 307.6 | |||||
| 26-Feb-98 | 3093 | 0.00 | 2.23 | 16.71 | 30-Sep-02 | 13242 | 18438 | 9692 | 286.9 | |||||
| 27-Feb-98 | 3239 | 0.00 | 2.34 | 16.18 | 31-Oct-02 | 6663 | 10848 | 3902 | 149.2 | |||||
| 28-Feb-98 | 3182 | 0.00 | 2.30 | 15.90 | 3725 | 4635 | 2961 | 75.32 | 30-Nov-02 | 3576 | 4414 | 2479 | 77.5 | |
| 1-Mar-98 | 3126 | 0.00 | 2.26 | 15.78 | 31-Dec-02 | 3993 | 4928 | 2985 | 89.4 | |||||
| 2-Mar-98 | 3021 | 0.00 | 2.18 | 15.65 | 31-Jan-03 | 3543 | 4196 | 3043 | 79.3 | |||||
| 3-Mar-98 | 2988 | 0.00 | 2.16 | 15.60 | 28-Feb-03 | 3090 | 3569 | 2558 | 64.7 | |||||
| 4-Mar-98 | 2768 | 0.00 | 2.00 | 15.47 | 31-Mar-03 | 3274 | 4954 | 2620 | 73.3 | |||||
| 5-Mar-98 | 2865 | 0.00 | 2.07 | 15.30 | 30-Apr-03 | 4727 | 6646 | 3254 | 102.4 | |||||
| 6-Mar-98 | 2810 | 0.00 | 2.03 | 14.99 | 31-May-03 | 4669 | 6466 | 3202 | 104.5 | |||||
| 7-Mar-98 | 2846 | 0.00 | 2.06 | 14.75 | 30-Jun-03 | 4407 | 5443 | 2972 | 95.5 | |||||
| 8-Mar-98 | 2731 | 0.00 | 1.97 | 14.46 | 31-Jul-03 | 10020 | 14770 | 3194 | 224.3 | |||||
| 9-Mar-98 | 2778 | 0.00 | 2.01 | 14.29 | 31-Aug-03 | 8140 | 10941 | 5420 | 182.2 | |||||
| 10-Mar-98 | 2844 | 0.00 | 2.05 | 14.19 | 30-Sep-03 | 7765 | 9459 | 5969 | 168.2 | |||||
| 11-Mar-98 | 3049 | 0.00 | 2.20 | 14.39 | 31-Oct-03 | 5300 | 6479 | 3955 | 118.7 | |||||
| 12-Mar-98 | 2978 | 0.00 | 2.15 | 14.47 | 30-Nov-03 | 3941 | 4395 | 2961 | 85.4 | |||||
| 13-Mar-98 | 2985 | 0.00 | 2.16 | 14.60 | 31-Dec-03 | 3218 | 3620 | 2638 | 72.0 | |||||
| 14-Mar-98 | 3099 | 0.00 | 2.24 | 14.78 | 31-Jan-04 | 3387 | 4356 | 2627 | 75.8 | |||||
| 15-Mar-98 | 3313 | 0.00 | 2.39 | 15.20 | 29-Feb-04 | 3073 | 3564 | 2636 | 62.1 | |||||
| 16-Mar-98 | 3116 | 0.00 | 2.25 | 15.44 | 31-Mar-04 | 3151 | 3959 | 2426 | 70.5 | |||||
| 17-Mar-98 | 3092 | 0.00 | 2.23 | 15.62 | 30-Apr-04 | 3690 | 4544 | 3145 | 79.9 | |||||
| 18-Mar-98 | 3118 | 0.00 | 2.25 | 15.67 | 31-May-04 | 4617 | 7431 | 2928 | 103.3 | |||||
| 19-Mar-98 | 2908 | 0.00 | 2.10 | 15.62 | 30-Jun-04 | 5154 | 9389 | 2379 | 111.7 | |||||
| 20-Mar-98 | 3038 | 0.00 | 2.19 | 15.66 | 31-Jul-04 | 7235 | 14199 | 2689 | 162.0 | |||||
| 21-Mar-98 | 3046 | 0.00 | 2.20 | 15.62 | 31-Aug-04 | 9703 | 14339 | 4254 | 217.2 | |||||
| 22-Mar-98 | 3136 | 0.00 | 2.26 | 15.49 | 30-Sep-04 | 9273 | 17172 | 3131 | 200.9 | |||||
| 23-Mar-98 | 3376 | 0.00 | 2.44 | 15.68 | 31-Oct-04 | 5955 | 8822 | 4842 | 133.3 | |||||
| 24-Mar-98 | 3722 | 0.00 | 2.69 | 16.14 | 30-Nov-04 | 3500 | 4590 | 2886 | 75.8 | |||||
| 25-Mar-98 | 3572 | 0.00 | 2.58 | 16.46 | 31-Dec-04 | 2926 | 3619 | 2326 | 65.5 | |||||
| 26-Mar-98 | 3785 | 0.00 | 2.73 | 17.10 | 31-Jan-05 | 3130 | 3816 | 2580 | 70.1 | |||||
| 27-Mar-98 | 3683 | 0.00 | 2.66 | 17.56 | 28-Feb-05 | 2730 | 3516 | 2026 | 55.2 | |||||
| 28-Mar-98 | 3789 | 0.00 | 2.74 | 18.10 | 31-Mar-05 | 3639 | 4347 | 3051 | 81.5 | |||||
| 29-Mar-98 | 3887 | 0.00 | 2.81 | 18.64 | 30-Apr-05 | 4340 | 6626 | 3427 | 94.0 | |||||
| 30-Mar-98 | 3986 | 0.00 | 2.88 | 19.08 | 31-May-05 | 4536 | 7068 | 3458 | 101.5 | |||||
| 31-Mar-98 | 4112 | 0.00 | 2.97 | 19.36 | 3212 | 4112 | 2731 | 71.90 | 30-Jun-05 | 3782 | 5457 | 2290 | 81.9 | |
| 1-Apr-98 | 4343 | 0.00 | 3.14 | 19.92 | 31-Jul-05 | 3384 | 4649 | 2758 | 75.8 | |||||
| 2-Apr-98 | 4485 | 0.00 | 3.24 | 20.43 | 31-Aug-05 | 6335 | 10925 | 2493 | 141.8 | |||||
| 3-Apr-98 | 4840 | 0.00 | 3.49 | 21.26 | 30-Sep-05 | 9751 | 11188 | 7018 | 211.3 | |||||
| 4-Apr-98 | 4949 | 0.00 | 3.57 | 22.10 | 31-Oct-05 | 7188 | 10047 | 5006 | 160.9 | |||||
| 5-Apr-98 | 5054 | 0.00 | 3.65 | 22.94 | 30-Nov-05 | 4814 | 5845 | 3775 | 104.3 | |||||
| 6-Apr-98 | 5138 | 0.00 | 3.71 | 23.77 | 31-Dec-05 | 4106 | 5225 | 3067 | 91.9 | |||||
| 7-Apr-98 | 5077 | 0.00 | 3.67 | 24.47 | 31-Jan-06 | 3822 | 4602 | 3162 | 85.6 | |||||
| 8-Apr-98 | 5221 | 0.00 | 3.77 | 25.10 | 28-Feb-06 | 3561 | 4181 | 2724 | 72.0 | |||||
| 9-Apr-98 | 5195 | 0.00 | 3.75 | 25.62 | 31-Mar-06 | 4046 | 4611 | 3209 | 90.6 | |||||
| 10-Apr-98 | 4999 | 0.00 | 3.61 | 25.73 | 30-Apr-06 | 4056 | 5739 | 2883 | 87.9 | |||||
| 11-Apr-98 | 4900 | 0.00 | 3.54 | 25.70 | 31-May-06 | 5266 | 7157 | 3486 | 117.9 | |||||
| 12-Apr-98 | 4985 | 0.00 | 3.60 | 25.65 | 30-Jun-06 | 5615 | 10914 | 2801 | 121.6 | |||||
| 13-Apr-98 | 5048 | 0.00 | 3.65 | 25.58 | 31-Jul-06 | 4293 | 7677 | 3286 | 96.1 | |||||
| 14-Apr-98 | 4796 | 0.00 | 3.46 | 25.38 | 31-Aug-06 | 5965 | 7278 | 4542 | 133.5 | |||||
| 15-Apr-98 | 4546 | 0.00 | 3.28 | 24.89 | 30-Sep-06 | 7885 | 9906 | 4818 | 170.8 | |||||
| 16-Apr-98 | 4567 | 0.00 | 3.30 | 24.44 | 31-Oct-06 | 6795 | 9788 | 5066 | 152.1 | |||||
| 17-Apr-98 | 4587 | 0.00 | 3.31 | 24.14 | 30-Nov-06 | 5186 | 7710 | 3727 | 112.4 | |||||
| 18-Apr-98 | 4379 | 0.00 | 3.16 | 23.76 | 31-Dec-06 | 4054 | 4673 | 3779 | 90.7 | |||||
| 19-Apr-98 | 3996 | 0.00 | 2.89 | 23.05 | 31-Jan-07 | 4043 | 4491 | 3642 | 90.5 | |||||
| 20-Apr-98 | 3832 | 0.00 | 2.77 | 22.17 | 28-Feb-07 | 3982 | 4624 | 3274 | 83.4 | |||||
| 21-Apr-98 | 3735 | 0.00 | 2.70 | 21.41 | 31-Mar-07 | 4095 | 4392 | 3738 | 91.7 | |||||
| 22-Apr-98 | 3746 | 0.00 | 2.71 | 20.83 | 30-Apr-07 | 3689 | 4275 | 2904 | 79.9 | |||||
| 23-Apr-98 | 3364 | 0.00 | 2.43 | 19.96 | 31-May-07 | 6741 | 9761 | 3685 | 150.9 | |||||
| 24-Apr-98 | 3059 | 0.00 | 2.21 | 18.86 | 30-Jun-07 | 4375 | 5986 | 3498 | 94.8 | |||||
| 25-Apr-98 | 3100 | 0.00 | 2.24 | 17.93 | 31-Jul-07 | 4669 | 11816 | 3205 | 104.5 | |||||
| 26-Apr-98 | 3127 | 0.00 | 2.26 | 17.30 | 31-Aug-07 | 12355 | 17208 | 8168 | 276.6 | |||||
| 27-Apr-98 | 3045 | 0.00 | 2.20 | 16.74 | 30-Sep-07 | 12172 | 17539 | 7409 | 263.7 | |||||
| 28-Apr-98 | 3121 | 0.00 | 2.25 | 16.29 | 31-Oct-07 | 8478 | 9780 | 7216 | 189.8 | |||||
| 29-Apr-98 | 3249 | 0.00 | 2.35 | 15.93 | 30-Nov-07 | 4605 | 7230 | 3793 | 99.8 | |||||
| 30-Apr-98 | 3351 | 0.00 | 2.42 | 15.92 | 4261 | 5221 | 3045 | 92.31 | 31-Dec-07 | 3919 | 4432 | 3349 | 87.7 | |
| 1-May-98 | 3491 | 0.00 | 2.52 | 16.24 | 31-Jan-08 | 3844 | 4316 | 3369 | 86.1 | |||||
| 2-May-98 | 3854 | 0.00 | 2.78 | 16.78 | 29-Feb-08 | 3483 | 4073 | 2757 | 70.4 | |||||
| 3-May-98 | 3670 | 0.00 | 2.65 | 17.17 | 31-Mar-08 | 3291 | 4006 | 2652 | 73.7 | |||||
| 4-May-98 | 3490 | 0.00 | 2.52 | 17.49 | 30-Apr-08 | 4044 | 4887 | 2719 | 87.6 | |||||
| 5-May-98 | 3468 | 0.00 | 2.50 | 17.75 | 31-May-08 | 3037 | 4046 | 2413 | 68.0 | |||||
| 6-May-98 | 3104 | 0.00 | 2.24 | 17.64 | 30-Jun-08 | 3339 | 3993 | 2720 | 72.3 | |||||
| 7-May-98 | 3072 | 0.00 | 2.22 | 17.44 | 31-Jul-08 | 8852 | 13483 | 3322 | 198.2 | |||||
| 8-May-98 | 2984 | 0.00 | 2.15 | 17.07 | 31-Aug-08 | 10372 | 15809 | 6340 | 232.2 | |||||
| 9-May-98 | 2678 | 0.00 | 1.93 | 16.22 | 30-Sep-08 | 7788 | 10165 | 5784 | 168.7 | |||||
| 10-May-98 | 2861 | 0.00 | 2.07 | 15.64 | 31-Oct-08 | 5487 | 6968 | 3237 | 122.8 | |||||
| 11-May-98 | 2974 | 0.00 | 2.15 | 15.27 | 30-Nov-08 | 4357 | 5808 | 3408 | 94.4 | |||||
| 12-May-98 | 2912 | 0.00 | 2.10 | 14.87 | 31-Dec-08 | 3529 | 3984 | 3166 | 79.0 | |||||
| 13-May-98 | 3160 | 0.00 | 2.28 | 14.91 | 31-Jan-09 | 3098 | 3665 | 2522 | 69.3 | |||||
| 14-May-98 | 3442 | 0.00 | 2.49 | 15.17 | 28-Feb-09 | 2579 | 3249 | 1743 | 52.1 | |||||
| 15-May-98 | 3349 | 0.00 | 2.42 | 15.44 | 31-Mar-09 | 2954 | 3411 | 2297 | 66.1 | |||||
| 16-May-98 | 3503 | 0.00 | 2.53 | 16.03 | 30-Apr-09 | 2609 | 4042 | 1630 | 56.5 | |||||
| 17-May-98 | 3503 | 0.00 | 2.53 | 16.49 | 31-May-09 | 2945 | 4542 | 1858 | 65.9 | |||||
| 18-May-98 | 3374 | 0.00 | 2.44 | 16.78 | 30-Jun-09 | 2087 | 2975 | 726 | 45.2 | |||||
| 19-May-98 | 3047 | 0.00 | 2.20 | 16.88 | 31-Jul-09 | 2540 | 3351 | 815 | 56.9 | |||||
| 20-May-98 | 3162 | 0.00 | 2.28 | 16.88 | 31-Aug-09 | 3679 | 7561 | 2439 | 82.4 | |||||
| 21-May-98 | 2819 | 0.00 | 2.04 | 16.43 | 30-Sep-09 | 5759 | 7440 | 4658 | 124.8 | |||||
| 22-May-98 | 3247 | 0.00 | 2.34 | 16.36 | 31-Oct-09 | 5064 | 7645 | 3311 | 113.4 | |||||
| 23-May-98 | 3259 | 0.00 | 2.35 | 16.18 | 30-Nov-09 | 2996 | 3631 | 2577 | 64.9 | |||||
| 24-May-98 | 3760 | 0.00 | 2.72 | 16.37 | 31-Dec-09 | 2741 | 3084 | 2521 | 61.4 | |||||
| 25-May-98 | 4519 | 0.00 | 3.26 | 17.20 | 31-Jan-10 | 2597 | 3021 | 1947 | 58.1 | |||||
| 26-May-98 | 4885 | 0.00 | 3.53 | 18.52 | 28-Feb-10 | 2469 | 3252 | 1610 | 49.9 | |||||
| 27-May-98 | 4940 | 0.00 | 3.57 | 19.81 | 31-Mar-10 | 2642 | 3408 | 1744 | 59.1 | |||||
| 28-May-98 | 5350 | 0.00 | 3.86 | 21.64 | 30-Apr-10 | 2922 | 3574 | 2263 | 63.3 | |||||
| 29-May-98 | 5194 | 0.00 | 3.75 | 23.04 | 31-May-10 | 3191 | 4997 | 2301 | 71.4 | |||||
| 30-May-98 | 5099 | 0.00 | 3.68 | 24.37 | 30-Jun-10 | 3438 | 4894 | 2710 | 74.5 | |||||
| 31-May-98 | 4696 | 0.00 | 3.39 | 25.05 | 3641 | 5350 | 2678 | 81.50 | 31-Jul-10 | 3595 | 5149 | 2435 | 80.5 | |
| 1-Jun-98 | 4300 | 0.00 | 3.11 | 24.89 | 31-Aug-10 | 5811 | 10402 | 3190 | 130.1 | |||||
| 2-Jun-98 | 4226 | 0.00 | 3.05 | 24.41 | 30-Sep-10 | 5754 | 9123 | 4493 | 124.6 | |||||
| 3-Jun-98 | 3704 | 0.00 | 2.68 | 23.52 | 31-Oct-10 | 6609 | 8349 | 4744 | 148.0 | |||||
| 4-Jun-98 | 3234 | 0.00 | 2.34 | 21.99 | 30-Nov-10 | 3650 | 6592 | 2154 | 79.1 | |||||
| 5-Jun-98 | 3367 | 0.00 | 2.43 | 20.67 | 31-Dec-10 | 2571 | 2975 | 2320 | 57.6 | |||||
| 6-Jun-98 | 3487 | 0.00 | 2.52 | 19.51 | 31-Jan-11 | 2468 | 2852 | 2034 | 55.2 | |||||
| 7-Jun-98 | 3449 | 0.00 | 2.49 | 18.61 | 28-Feb-11 | 2589 | 3044 | 1968 | 58.0 | |||||
| 8-Jun-98 | 3160 | 0.00 | 2.28 | 17.78 | 31-Mar-11 | 2332 | 2866 | 1616 | 52.2 | |||||
| 9-Jun-98 | 3138 | 0.00 | 2.27 | 17.00 | 30-Apr-11 | 2505 | 4018 | 1895 | 56.1 | |||||
| 10-Jun-98 | 3100 | 0.00 | 2.24 | 16.56 | 31-May-11 | 3081 | 5132 | 1450 | 69.0 | |||||
| 11-Jun-98 | 3382 | 0.00 | 2.44 | 16.67 | 30-Jun-11 | 2762 | 3699 | 1656 | 61.8 | |||||
| 12-Jun-98 | 2995 | 0.00 | 2.16 | 16.40 | 31-Jul-11 | 4553 | 15324 | 2442 | 101.9 | |||||
| 13-Jun-98 | 2698 | 0.00 | 1.95 | 15.83 | 31-Aug-11 | 7511 | 15324 | 3656 | 168.1 | |||||
| 14-Jun-98 | 2565 | 0.00 | 1.85 | 15.19 | 30-Sep-11 | 3972 | 7326 | 2574 | 88.9 | |||||
| 15-Jun-98 | 2801 | 0.00 | 2.02 | 14.93 | 31-Oct-11 | 6846 | 9969 | 4589 | 153.3 | |||||
| 16-Jun-98 | 2711 | 0.00 | 1.96 | 14.62 | 30-Nov-11 | 4973 | 7264 | 3341 | 111.3 | |||||
| 17-Jun-98 | 2916 | 0.00 | 2.11 | 14.49 | 31-Dec-11 | 3539 | 4438 | 2766 | 79.2 | |||||
| 18-Jun-98 | 3293 | 0.00 | 2.38 | 14.43 | 31-Jan-12 | 3188 | 3865 | 2320 | 71.4 | |||||
| 19-Jun-98 | 3304 | 0.00 | 2.39 | 14.65 | 29-Feb-12 | 3326 | 4118 | 2822 | 74.5 | |||||
| 20-Jun-98 | 3464 | 0.00 | 2.50 | 15.20 | 31-Mar-12 | 3777 | 4846 | 3013 | 84.6 | |||||
| 21-Jun-98 | 3512 | 0.00 | 2.54 | 15.89 | 30-Apr-12 | 3614 | 4242 | 3190 | 80.9 | |||||
| 22-Jun-98 | 3590 | 0.00 | 2.59 | 16.46 | 31-May-12 | 2965 | 4237 | 1957 | 66.4 | |||||
| 23-Jun-98 | 3646 | 0.00 | 2.63 | 17.13 | 30-Jun-12 | 3066 | 4482 | 2177 | 68.6 | |||||
| 24-Jun-98 | 3610 | 0.00 | 2.61 | 17.63 | 31-Jul-12 | 4116 | 4992 | 3533 | 92.1 | |||||
| 25-Jun-98 | 3289 | 0.00 | 2.37 | 17.63 | 31-Aug-12 | 7049 | 10892 | 4448 | 157.8 | |||||
| 26-Jun-98 | 3496 | 0.00 | 2.52 | 17.77 | 30-Sep-12 | 6799 | 9137 | 5469 | 152.2 | |||||
| 27-Jun-98 | 3584 | 0.00 | 2.59 | 17.86 | 31-Oct-12 | 5589 | 6957 | 4224 | 125.1 | |||||
| 28-Jun-98 | 3671 | 0.00 | 2.65 | 17.97 | 30-Nov-12 | 4274 | 5870 | 2714 | 95.7 | |||||
| 29-Jun-98 | 3856 | 0.00 | 2.78 | 18.16 | 31-Dec-12 | 3434 | 3900 | 3001 | 76.9 | |||||
| 30-Jun-98 | 4067 | 0.00 | 2.94 | 18.47 | 3387 | 4300 | 2565 | 73.38 | 31-Jan-13 | 3211 | 3757 | 2744 | 71.9 | |
| 1-Jul-98 | 4853 | 0.00 | 3.50 | 19.36 | 28-Feb-13 | 3346 | 4199 | 2340 | 74.9 | |||||
| 2-Jul-98 | 4806 | 0.00 | 3.47 | 20.46 | 31-Mar-13 | 3851 | 4388 | 3390 | 86.2 | |||||
| 3-Jul-98 | 4883 | 0.00 | 3.53 | 21.46 | 30-Apr-13 | 3231 | 4185 | 2500 | 72.3 | |||||
| 4-Jul-98 | 5137 | 0.00 | 3.71 | 22.58 | 31-May-13 | 2895 | 4003 | 2345 | 64.8 | |||||
| 5-Jul-98 | 5290 | 0.00 | 3.82 | 23.75 | 30-Jun-13 | 2885 | 4851 | 1829 | 64.6 | |||||
| 6-Jul-98 | 5294 | 0.00 | 3.82 | 24.79 | 31-Jul-13 | 4572 | 7899 | 2096 | 102.4 | |||||
| 7-Jul-98 | 5459 | 0.00 | 3.94 | 25.79 | 31-Aug-13 | 6633 | 8049 | 4614 | 148.5 | |||||
| 8-Jul-98 | 5319 | 0.00 | 3.84 | 26.13 | 30-Sep-13 | 8199 | 11921 | 5238 | 183.5 | |||||
| 9-Jul-98 | 5918 | 0.00 | 4.27 | 26.94 | 31-Oct-13 | 6448 | 8947 | 3751 | 144.3 | |||||
| 10-Jul-98 | 6720 | 0.00 | 4.85 | 28.26 | 30-Nov-13 | 4571 | 7048 | 3252 | 99.0 | |||||
| 11-Jul-98 | 7143 | 0.00 | 5.16 | 29.71 | 31-Dec-13 | 3592 | 4326 | 2998 | 80.4 | |||||
| 12-Jul-98 | 7618 | 0.00 | 5.50 | 31.39 | 31-Jan-14 | 3980 | 4720 | 3467 | 89.1 | |||||
| 13-Jul-98 | 8368 | 0.00 | 6.04 | 33.61 | 28-Feb-14 | 3938 | 4796 | 2965 | 79.6 | |||||
