| 2.33 yr Runoff: | 5.7 | mm | 1.5 yr Runoff: | 5.3 | mm | |||||||||
| Daily | Flood | Mean | Maximum | Minimum | Total | Mean | Maximum | Minimum | Total | Flood | ||||
| Average | Event | Daily | Weekly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Magnitude | ||
| Discharge | Runoff | Runoff | Runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | (0-10) | ||
| m3/sec | mm | mm | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | |||
| 1-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31-Jan-98 | 26656 | 38215 | 0 | 82.3 | ||||||
| 2-Jan-98 | 15008 | 0.00 | 1.60 | 28-Feb-98 | 19517 | 29980 | 13037 | 58.2 | ||||||
| 3-Jan-98 | 7094 | 0.00 | 0.76 | 31-Mar-98 | 25706 | 35017 | 12367 | 84.9 | ||||||
| 4-Jan-98 | 24044 | 0.00 | 2.56 | 30-Apr-98 | 19908 | 27644 | 10904 | 63.6 | ||||||
| 5-Jan-98 | 24044 | 0.00 | 2.56 | 31-May-98 | 24044 | 35629 | 17085 | 79.4 | ||||||
| 6-Jan-98 | 25962 | 0.00 | 2.76 | 30-Jun-98 | 35845 | 40047 | 24590 | 114.5 | ||||||
| 7-Jan-98 | 25962 | 0.00 | 2.76 | 13.00 | 31-Jul-98 | 40685 | 59832 | 22688 | 134.3 | |||||
| 8-Jan-98 | 21921 | 0.00 | 2.33 | 15.34 | 31-Aug-98 | 38060 | 48876 | 28778 | 125.7 | |||||
| 9-Jan-98 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 30-Sep-98 | 47955 | 59164 | 32163 | 153.2 | ||||||
| 10-Jan-98 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 31-Oct-98 | 35306 | 50776 | 22407 | 116.6 | ||||||
| 11-Jan-98 | 24472 | 0.00 | 2.61 | 13.03 | 30-Nov-98 | 32726 | 47058 | 25758 | 104.6 | |||||
| 12-Jan-98 | 23372 | 0.00 | 2.49 | 12.96 | 31-Dec-98 | 38341 | 47224 | 25155 | 126.6 | |||||
| 13-Jan-98 | 21182 | 0.00 | 2.26 | 12.45 | 31-Jan-99 | 28978 | 44298 | 19521 | 95.7 | |||||
| 14-Jan-98 | 18992 | 0.00 | 2.02 | 11.71 | 28-Feb-99 | 21351 | 32101 | 16742 | 63.7 | |||||
| 15-Jan-98 | 18016 | 0.00 | 1.92 | 11.29 | 31-Mar-99 | 28967 | 42310 | 15026 | 95.6 | |||||
| 16-Jan-98 | 23528 | 0.00 | 2.51 | 13.80 | 30-Apr-99 | 25927 | 37615 | 15761 | 84.7 | |||||
| 17-Jan-98 | 26336 | 0.00 | 2.80 | 16.60 | 31-May-99 | 29540 | 38304 | 13609 | 97.5 | |||||
| 18-Jan-98 | 26336 | 0.00 | 2.80 | 16.80 | 30-Jun-99 | 32467 | 41709 | 21204 | 103.7 | |||||
| 19-Jan-98 | 28009 | 0.00 | 2.98 | 17.30 | 31-Jul-99 | 34683 | 42393 | 22342 | 114.5 | |||||
| 20-Jan-98 | 32644 | 0.00 | 3.48 | 18.52 | 31-Aug-99 | 35780 | 45104 | 21089 | 118.1 | |||||
| 21-Jan-98 | 37278 | 0.00 | 3.97 | 20.46 | 30-Sep-99 | 40161 | 48037 | 27201 | 128.3 | |||||
| 22-Jan-98 | 37487 | 0.00 | 3.99 | 22.54 | 31-Oct-99 | 26337 | 42547 | 20659 | 87.0 | |||||
| 23-Jan-98 | 38086 | 0.00 | 4.06 | 24.09 | 30-Nov-99 | 30312 | 44231 | 18237 | 96.8 | |||||
| 24-Jan-98 | 38215 | 0.00 | 4.07 | 25.35 | 31-Dec-99 | 28193 | 37699 | 21754 | 93.1 | |||||
| 25-Jan-98 | 34669 | 0.00 | 3.69 | 26.24 | 31-Jan-00 | 22343 | 33225 | 16819 | 73.8 | |||||
| 26-Jan-98 | 34872 | 0.00 | 3.71 | 26.97 | 29-Feb-00 | 26265 | 36485 | 18151 | 78.3 | |||||
| 27-Jan-98 | 34896 | 0.00 | 3.72 | 27.21 | 31-Mar-00 | 28245 | 34128 | 22592 | 93.2 | |||||
| 28-Jan-98 | 34344 | 0.00 | 3.66 | 26.90 | 30-Apr-00 | 22844 | 29557 | 18578 | 73.0 | |||||
| 29-Jan-98 | 33756 | 0.00 | 3.59 | 26.50 | 31-May-00 | 28026 | 35534 | 17231 | 92.5 | |||||
| 30-Jan-98 | 32227 | 0.00 | 3.43 | 25.88 | 30-Jun-00 | 34381 | 45698 | 17120 | 109.8 | |||||
| 31-Jan-98 | 30264 | 0.00 | 3.22 | 25.03 | 26656 | 38215 | 0 | 82.32 | 31-Jul-00 | 37522 | 50738 | 22300 | 123.9 | |
| 1-Feb-98 | 29980 | 0.00 | 3.19 | 24.53 | 31-Aug-00 | 43299 | 54303 | 23261 | 143.0 | |||||
| 2-Feb-98 | 27617 | 0.00 | 2.94 | 23.76 | 30-Sep-00 | 37437 | 42553 | 27255 | 119.6 | |||||
| 3-Feb-98 | 25253 | 0.00 | 2.69 | 22.73 | 31-Oct-00 | 28374 | 39786 | 21043 | 93.7 | |||||
| 4-Feb-98 | 24721 | 0.00 | 2.63 | 21.71 | 30-Nov-00 | 28713 | 46549 | 15510 | 91.7 | |||||
| 5-Feb-98 | 22238 | 0.00 | 2.37 | 20.48 | 31-Dec-00 | 28199 | 46774 | 17137 | 93.1 | |||||
| 6-Feb-98 | 20298 | 0.00 | 2.16 | 19.21 | 31-Jan-01 | 22609 | 28139 | 15565 | 74.6 | |||||
| 7-Feb-98 | 20660 | 0.00 | 2.20 | 18.19 | 28-Feb-01 | 30319 | 38512 | 13835 | 90.4 | |||||
| 8-Feb-98 | 21202 | 0.00 | 2.26 | 17.25 | 31-Mar-01 | 26338 | 33934 | 16381 | 87.0 | |||||
| 9-Feb-98 | 20323 | 0.00 | 2.16 | 16.47 | 30-Apr-01 | 19623 | 26405 | 13468 | 62.7 | |||||
| 10-Feb-98 | 18821 | 0.00 | 2.00 | 15.79 | 31-May-01 | 26376 | 31902 | 19651 | 87.1 | |||||
| 11-Feb-98 | 14519 | 0.00 | 1.55 | 14.70 | 30-Jun-01 | 30198 | 38263 | 15898 | 96.5 | |||||
| 12-Feb-98 | 13037 | 0.00 | 1.39 | 13.72 | 31-Jul-01 | 33137 | 38337 | 25666 | 109.4 | |||||
| 13-Feb-98 | 14530 | 0.00 | 1.55 | 13.11 | 31-Aug-01 | 39337 | 43504 | 24093 | 129.9 | |||||
| 14-Feb-98 | 15525 | 0.00 | 1.65 | 12.56 | 30-Sep-01 | 28235 | 44198 | 12042 | 90.2 | |||||
| 15-Feb-98 | 15754 | 0.00 | 1.68 | 11.98 | 31-Oct-01 | 27503 | 39399 | 20206 | 90.8 | |||||
| 16-Feb-98 | 18104 | 0.00 | 1.93 | 11.75 | 30-Nov-01 | 27872 | 42643 | 12708 | 89.1 | |||||
| 17-Feb-98 | 19396 | 0.00 | 2.07 | 11.81 | 31-Dec-01 | 19674 | 32341 | 12839 | 65.0 | |||||
| 18-Feb-98 | 19664 | 0.00 | 2.09 | 12.35 | 31-Jan-02 | 23357 | 36372 | 16329 | 77.1 | |||||
| 19-Feb-98 | 20449 | 0.00 | 2.18 | 13.14 | 28-Feb-02 | 27359 | 32989 | 17599 | 81.6 | |||||
| 20-Feb-98 | 20310 | 0.00 | 2.16 | 13.76 | 31-Mar-02 | 18355 | 30722 | 8826 | 60.6 | |||||
| 21-Feb-98 | 20170 | 0.00 | 2.15 | 14.25 | 30-Apr-02 | 22849 | 30832 | 12559 | 73.0 | |||||
| 22-Feb-98 | 20789 | 0.00 | 2.21 | 14.79 | 31-May-02 | 23544 | 31284 | 12815 | 77.7 | |||||
| 23-Feb-98 | 19244 | 0.00 | 2.05 | 14.91 | 30-Jun-02 | 25543 | 39254 | 12748 | 81.6 | |||||
| 24-Feb-98 | 18335 | 0.00 | 1.95 | 14.80 | 31-Jul-02 | 38610 | 42241 | 36010 | 127.5 | |||||
| 25-Feb-98 | 17207 | 0.00 | 1.83 | 14.54 | 31-Aug-02 | 39386 | 50170 | 24960 | 130.0 | |||||
| 26-Feb-98 | 16407 | 0.00 | 1.75 | 14.11 | 30-Sep-02 | 34436 | 47966 | 18827 | 110.0 | |||||
| 27-Feb-98 | 16115 | 0.00 | 1.72 | 13.66 | 31-Oct-02 | 35807 | 43041 | 24897 | 118.2 | |||||
| 28-Feb-98 | 15823 | 0.00 | 1.69 | 13.20 | 19517 | 29980 | 13037 | 58.20 | 30-Nov-02 | 28285 | 37629 | 23107 | 90.4 | |
| 1-Mar-98 | 14883 | 0.00 | 1.59 | 12.57 | 31-Dec-02 | 30355 | 34417 | 25226 | 100.2 | |||||
| 2-Mar-98 | 18336 | 0.00 | 1.95 | 12.47 | 31-Jan-03 | 32909 | 38675 | 27945 | 108.6 | |||||
| 3-Mar-98 | 21973 | 0.00 | 2.34 | 12.86 | 28-Feb-03 | 30236 | 36898 | 24461 | 93.4 | |||||
| 4-Mar-98 | 24749 | 0.00 | 2.64 | 13.66 | 31-Mar-03 | 29943 | 33948 | 23599 | 98.9 | |||||
| 5-Mar-98 | 27804 | 0.00 | 2.96 | 14.88 | 30-Apr-03 | 28981 | 32960 | 25290 | 92.6 | |||||
| 6-Mar-98 | 29342 | 0.00 | 3.12 | 16.28 | 31-May-03 | 26890 | 35465 | 20904 | 88.8 | |||||
| 7-Mar-98 | 32358 | 0.00 | 3.45 | 18.05 | 30-Jun-03 | 35357 | 39838 | 29044 | 113.0 | |||||
| 8-Mar-98 | 31692 | 0.00 | 3.38 | 19.84 | 31-Jul-03 | 37666 | 42205 | 27360 | 124.4 | |||||
| 9-Mar-98 | 29622 | 0.00 | 3.15 | 21.04 | 31-Aug-03 | 41842 | 54146 | 32654 | 138.1 | |||||
| 10-Mar-98 | 29271 | 0.00 | 3.12 | 21.81 | 30-Sep-03 | 44432 | 58202 | 35236 | 142.0 | |||||
| 11-Mar-98 | 31161 | 0.00 | 3.32 | 22.50 | 31-Oct-03 | 38600 | 44545 | 32546 | 127.4 | |||||
| 12-Mar-98 | 31241 | 0.00 | 3.33 | 22.86 | 30-Nov-03 | 30861 | 38561 | 19749 | 98.6 | |||||
| 13-Mar-98 | 31751 | 0.00 | 3.38 | 23.12 | 31-Dec-03 | 34387 | 42623 | 27548 | 113.5 | |||||
| 14-Mar-98 | 31202 | 0.00 | 3.32 | 23.00 | 31-Jan-04 | 33863 | 40771 | 25771 | 111.8 | |||||
| 15-Mar-98 | 32501 | 0.00 | 3.46 | 23.08 | 29-Feb-04 | 33975 | 41995 | 30272 | 101.3 | |||||
| 16-Mar-98 | 34960 | 0.00 | 3.72 | 23.65 | 31-Mar-04 | 33540 | 38061 | 28398 | 110.7 | |||||
| 17-Mar-98 | 35017 | 0.00 | 3.73 | 24.26 | 30-Apr-04 | 25328 | 32023 | 18483 | 80.9 | |||||
| 18-Mar-98 | 34464 | 0.00 | 3.67 | 24.62 | 31-May-04 | 24747 | 28906 | 21479 | 81.7 | |||||
| 19-Mar-98 | 33658 | 0.00 | 3.58 | 24.87 | 30-Jun-04 | 34574 | 39036 | 26338 | 110.5 | |||||
| 20-Mar-98 | 32852 | 0.00 | 3.50 | 24.99 | 31-Jul-04 | 38310 | 46341 | 29469 | 126.5 | |||||
| 21-Mar-98 | 30729 | 0.00 | 3.27 | 24.94 | 31-Aug-04 | 41455 | 47349 | 35261 | 136.9 | |||||
| 22-Mar-98 | 27884 | 0.00 | 2.97 | 24.45 | 30-Sep-04 | 40861 | 49390 | 20863 | 130.5 | |||||
| 23-Mar-98 | 24310 | 0.00 | 2.59 | 23.31 | 31-Oct-04 | 34824 | 46008 | 26028 | 115.0 | |||||
| 24-Mar-98 | 20714 | 0.00 | 2.21 | 21.79 | 30-Nov-04 | 31178 | 40692 | 18630 | 99.6 | |||||
| 25-Mar-98 | 19446 | 0.00 | 2.07 | 20.19 | 31-Dec-04 | 33919 | 42664 | 26875 | 112.0 | |||||
| 26-Mar-98 | 17288 | 0.00 | 1.84 | 18.45 | 31-Jan-05 | 21220 | 40656 | 15638 | 70.1 | |||||
| 27-Mar-98 | 15131 | 0.00 | 1.61 | 16.56 | 28-Feb-05 | 35120 | 42473 | 18816 | 104.7 | |||||
| 28-Mar-98 | 14123 | 0.00 | 1.50 | 14.79 | 31-Mar-05 | 32348 | 36736 | 26341 | 106.8 | |||||
| 29-Mar-98 | 13508 | 0.00 | 1.44 | 13.26 | 30-Apr-05 | 22395 | 28410 | 19816 | 71.6 | |||||
| 30-Mar-98 | 12367 | 0.00 | 1.32 | 11.99 | 31-May-05 | 27624 | 33362 | 20649 | 91.2 | |||||
| 31-Mar-98 | 12554 | 0.00 | 1.34 | 11.12 | 25706 | 35017 | 12367 | 84.87 | 30-Jun-05 | 32321 | 39852 | 25130 | 103.3 | |
| 1-Apr-98 | 11017 | 0.00 | 1.17 | 10.22 | 31-Jul-05 | 33644 | 38405 | 28928 | 111.1 | |||||
| 2-Apr-98 | 11347 | 0.00 | 1.21 | 9.59 | 31-Aug-05 | 35288 | 41177 | 29433 | 116.5 | |||||
| 3-Apr-98 | 11204 | 0.00 | 1.19 | 9.17 | 30-Sep-05 | 31454 | 38870 | 28096 | 100.5 | |||||
| 4-Apr-98 | 10904 | 0.00 | 1.16 | 8.83 | 31-Oct-05 | 32479 | 44378 | 22901 | 107.2 | |||||
| 5-Apr-98 | 11600 | 0.00 | 1.24 | 8.63 | 30-Nov-05 | 27525 | 33777 | 23574 | 87.9 | |||||
| 6-Apr-98 | 12522 | 0.00 | 1.33 | 8.64 | 31-Dec-05 | 23856 | 30719 | 20702 | 78.8 | |||||
| 7-Apr-98 | 13445 | 0.00 | 1.43 | 8.74 | 31-Jan-06 | 24473 | 29207 | 19122 | 80.8 | |||||
| 8-Apr-98 | 13912 | 0.00 | 1.48 | 9.05 | 28-Feb-06 | 26797 | 33429 | 21269 | 79.9 | |||||
| 9-Apr-98 | 14380 | 0.00 | 1.53 | 9.37 | 31-Mar-06 | 22987 | 32296 | 17267 | 75.9 | |||||
| 10-Apr-98 | 15859 | 0.00 | 1.69 | 9.86 | 30-Apr-06 | 27412 | 30147 | 20347 | 87.6 | |||||
| 11-Apr-98 | 16852 | 0.00 | 1.79 | 10.50 | 31-May-06 | 25797 | 35919 | 17788 | 85.2 | |||||
| 12-Apr-98 | 16378 | 0.00 | 1.74 | 11.01 | 30-Jun-06 | 30239 | 35890 | 22807 | 96.6 | |||||
| 13-Apr-98 | 17769 | 0.00 | 1.89 | 11.57 | 31-Jul-06 | 37925 | 47813 | 32493 | 125.2 | |||||
| 14-Apr-98 | 19160 | 0.00 | 2.04 | 12.17 | 31-Aug-06 | 39820 | 53044 | 31444 | 131.5 | |||||
| 15-Apr-98 | 20858 | 0.00 | 2.22 | 12.91 | 30-Sep-06 | 41133 | 49387 | 29348 | 131.4 | |||||
| 16-Apr-98 | 22556 | 0.00 | 2.40 | 13.78 | 31-Oct-06 | 32897 | 38218 | 25014 | 108.6 | |||||
| 17-Apr-98 | 23167 | 0.00 | 2.47 | 14.56 | 30-Nov-06 | 27269 | 32414 | 21790 | 87.1 | |||||
| 18-Apr-98 | 24381 | 0.00 | 2.60 | 15.36 | 31-Dec-06 | 28025 | 33896 | 22875 | 92.5 | |||||
| 19-Apr-98 | 26884 | 0.00 | 2.86 | 16.48 | 31-Jan-07 | 29536 | 36354 | 22732 | 97.5 | |||||
| 20-Apr-98 | 26686 | 0.00 | 2.84 | 17.43 | 28-Feb-07 | 24154 | 30499 | 20088 | 74.6 | |||||
| 21-Apr-98 | 25579 | 0.00 | 2.72 | 18.12 | 31-Mar-07 | 25529 | 31354 | 18965 | 84.3 | |||||
| 22-Apr-98 | 25896 | 0.00 | 2.76 | 18.65 | 30-Apr-07 | 22227 | 26647 | 18509 | 71.0 | |||||
| 23-Apr-98 | 26214 | 0.00 | 2.79 | 19.04 | 31-May-07 | 23061 | 30404 | 17944 | 76.1 | |||||
| 24-Apr-98 | 26929 | 0.00 | 2.87 | 19.44 | 30-Jun-07 | 32713 | 37934 | 27434 | 104.5 | |||||
| 25-Apr-98 | 27644 | 0.00 | 2.94 | 19.79 | 31-Jul-07 | 33892 | 43802 | 25415 | 111.9 | |||||
| 26-Apr-98 | 26279 | 0.00 | 2.80 | 19.73 | 31-Aug-07 | 34689 | 46625 | 22482 | 114.5 | |||||
| 27-Apr-98 | 25620 | 0.00 | 2.73 | 19.61 | 30-Sep-07 | 41367 | 47904 | 35753 | 132.2 | |||||
| 28-Apr-98 | 25503 | 0.00 | 2.72 | 19.60 | 31-Oct-07 | 31797 | 38727 | 24781 | 105.0 | |||||
| 29-Apr-98 | 24116 | 0.00 | 2.57 | 19.42 | 30-Nov-07 | 31435 | 38049 | 26133 | 100.4 | |||||
| 30-Apr-98 | 22589 | 0.00 | 2.41 | 19.03 | 19908 | 27644 | 10904 | 63.61 | 31-Dec-07 | 26452 | 30020 | 20361 | 87.3 | |
| 1-May-98 | 21590 | 0.00 | 2.30 | 18.46 | 31-Jan-08 | 24372 | 32469 | 16638 | 80.5 | |||||
| 2-May-98 | 22633 | 0.00 | 2.41 | 17.93 | 29-Feb-08 | 26142 | 33739 | 20821 | 78.0 | |||||
| 3-May-98 | 22722 | 0.00 | 2.42 | 17.55 | 31-Mar-08 | 28921 | 39703 | 19931 | 95.5 | |||||
| 4-May-98 | 21755 | 0.00 | 2.32 | 17.14 | 30-Apr-08 | 21840 | 31109 | 14527 | 69.8 | |||||
| 5-May-98 | 23321 | 0.00 | 2.48 | 16.90 | 31-May-08 | 25169 | 27679 | 19847 | 83.1 | |||||
| 6-May-98 | 24887 | 0.00 | 2.65 | 16.99 | 30-Jun-08 | 25760 | 29448 | 20394 | 82.3 | |||||
| 7-May-98 | 26044 | 0.00 | 2.77 | 17.35 | 31-Jul-08 | 31218 | 39113 | 22793 | 103.1 | |||||
| 8-May-98 | 25357 | 0.00 | 2.70 | 17.76 | 31-Aug-08 | 37583 | 40615 | 33097 | 124.1 | |||||
| 9-May-98 | 23333 | 0.00 | 2.48 | 17.83 | 30-Sep-08 | 32120 | 37787 | 23141 | 102.6 | |||||
| 10-May-98 | 24393 | 0.00 | 2.60 | 18.01 | 31-Oct-08 | 30320 | 40585 | 22547 | 100.1 | |||||
| 11-May-98 | 26626 | 0.00 | 2.84 | 18.53 | 30-Nov-08 | 27967 | 34640 | 23097 | 89.4 | |||||
| 12-May-98 | 25190 | 0.00 | 2.68 | 18.73 | 31-Dec-08 | 25421 | 33749 | 20527 | 83.9 | |||||
| 13-May-98 | 23754 | 0.00 | 2.53 | 18.60 | 31-Jan-09 | 31121 | 35717 | 27925 | 102.7 | |||||
| 14-May-98 | 22530 | 0.00 | 2.40 | 18.23 | 28-Feb-09 | 33267 | 37076 | 29725 | 99.2 | |||||
| 15-May-98 | 22713 | 0.00 | 2.42 | 17.95 | 31-Mar-09 | 27343 | 37516 | 17935 | 90.3 | |||||
| 16-May-98 | 21660 | 0.00 | 2.31 | 17.77 | 30-Apr-09 | 29442 | 37991 | 25317 | 94.1 | |||||
| 17-May-98 | 19611 | 0.00 | 2.09 | 17.26 | 31-May-09 | 28466 | 32670 | 22979 | 94.0 | |||||
| 18-May-98 | 17929 | 0.00 | 1.91 | 16.34 | 30-Jun-09 | 31482 | 36094 | 27969 | 100.6 | |||||
| 19-May-98 | 17688 | 0.00 | 1.88 | 15.54 | 31-Jul-09 | 36668 | 39029 | 31521 | 121.1 | |||||
| 20-May-98 | 17085 | 0.00 | 1.82 | 14.83 | 31-Aug-09 | 38990 | 47969 | 27058 | 128.7 | |||||
| 21-May-98 | 17446 | 0.00 | 1.86 | 14.28 | 30-Sep-09 | 38339 | 50028 | 16724 | 122.5 | |||||
| 22-May-98 | 17807 | 0.00 | 1.90 | 13.76 | 31-Oct-09 | 35804 | 41574 | 27274 | 118.2 | |||||
| 23-May-98 | 20323 | 0.00 | 2.16 | 13.62 | 30-Nov-09 | 32124 | 38269 | 27996 | 102.6 | |||||
| 24-May-98 | 22838 | 0.00 | 2.43 | 13.96 | 31-Dec-09 | 28388 | 38388 | 25439 | 93.7 | |||||
| 25-May-98 | 24593 | 0.00 | 2.62 | 14.67 | 31-Jan-10 | 29516 | 35071 | 25915 | 97.4 | |||||
| 26-May-98 | 26247 | 0.00 | 2.80 | 15.58 | 28-Feb-10 | 26671 | 31647 | 21240 | 79.5 | |||||
| 27-May-98 | 30211 | 0.00 | 3.22 | 16.98 | 31-Mar-10 | 26488 | 32186 | 17967 | 87.4 | |||||
| 28-May-98 | 31801 | 0.00 | 3.39 | 18.51 | 30-Apr-10 | 22392 | 25445 | 19176 | 71.5 | |||||
| 29-May-98 | 33218 | 0.00 | 3.54 | 20.15 | 31-May-10 | 26191 | 30526 | 21780 | 86.5 | |||||
| 30-May-98 | 34423 | 0.00 | 3.67 | 21.65 | 30-Jun-10 | 37018 | 41260 | 30398 | 118.3 | |||||
| 31-May-98 | 35629 | 0.00 | 3.79 | 23.02 | 24044 | 35629 | 17085 | 79.38 | 31-Jul-10 | 44137 | 47942 | 34355 | 145.7 | |
| 1-Jun-98 | 37741 | 0.00 | 4.02 | 24.42 | 31-Aug-10 | 51380 | 62326 | 40633 | 169.6 | |||||
| 2-Jun-98 | 39854 | 0.00 | 4.24 | 25.87 | 30-Sep-10 | 48951 | 54958 | 42329 | 156.4 | |||||
| 3-Jun-98 | 38545 | 0.00 | 4.11 | 26.75 | 31-Oct-10 | 43252 | 52023 | 37558 | 142.8 | |||||
| 4-Jun-98 | 37035 | 0.00 | 3.94 | 27.31 | 30-Nov-10 | 38101 | 42950 | 30438 | 121.7 | |||||
| 5-Jun-98 | 37700 | 0.00 | 4.01 | 27.79 | 31-Dec-10 | 36189 | 42448 | 30242 | 119.5 | |||||
| 6-Jun-98 | 38874 | 0.00 | 4.14 | 28.26 | 31-Jan-11 | 32181 | 39681 | 25819 | 106.2 | |||||
| 7-Jun-98 | 40047 | 0.00 | 4.26 | 28.73 | 28-Feb-11 | 28466 | 34116 | 24224 | 94.0 | |||||
| 8-Jun-98 | 38555 | 0.00 | 4.11 | 28.82 | 31-Mar-11 | 28495 | 34345 | 25032 | 94.1 | |||||
| 9-Jun-98 | 37063 | 0.00 | 3.95 | 28.52 | 30-Apr-11 | 28901 | 33386 | 22097 | 95.4 | |||||
| 10-Jun-98 | 37073 | 0.00 | 3.95 | 28.37 | 31-May-11 | 31559 | 33628 | 27926 | 104.2 | |||||
| 11-Jun-98 | 38226 | 0.00 | 4.07 | 28.49 | 30-Jun-11 | 42553 | 50735 | 31702 | 140.5 | |||||
| 12-Jun-98 | 39093 | 0.00 | 4.16 | 28.64 | 31-Jul-11 | 46066 | 56098 | 38790 | 152.1 | |||||
| 13-Jun-98 | 37876 | 0.00 | 4.03 | 28.53 | 31-Aug-11 | 53514 | 61705 | 41321 | 176.7 | |||||
| 14-Jun-98 | 35157 | 0.00 | 3.74 | 28.01 | 30-Sep-11 | 52874 | 67566 | 39136 | 174.6 | |||||
| 15-Jun-98 | 34910 | 0.00 | 3.72 | 27.63 | 31-Oct-11 | 27491 | 39196 | 17176 | 90.8 | |||||
| 16-Jun-98 | 37041 | 0.00 | 3.94 | 27.62 | 30-Nov-11 | 27473 | 35216 | 11199 | 90.7 | |||||
| 17-Jun-98 | 37852 | 0.00 | 4.03 | 27.71 | 31-Dec-11 | 24483 | 33419 | 13947 | 80.8 | |||||
| 18-Jun-98 | 38663 | 0.00 | 4.12 | 27.75 | 31-Jan-12 | 23410 | 32396 | 15230 | 77.3 | |||||
| 19-Jun-98 | 37757 | 0.00 | 4.02 | 27.61 | 29-Feb-12 | 28314 | 38741 | 15230 | 93.5 | |||||
| 20-Jun-98 | 36852 | 0.00 | 3.92 | 27.50 | 31-Mar-12 | 23235 | 32850 | 15124 | 76.7 | |||||
| 21-Jun-98 | 38427 | 0.00 | 4.09 | 27.85 | 30-Apr-12 | 23173 | 30391 | 16694 | 76.5 | |||||
| 22-Jun-98 | 38449 | 0.00 | 4.09 | 28.23 | 31-May-12 | 34787 | 42957 | 21762 | 114.8 | |||||
| 23-Jun-98 | 35409 | 0.00 | 3.77 | 28.05 | 30-Jun-12 | 28620 | 40184 | 17922 | 94.5 | |||||
| 24-Jun-98 | 34357 | 0.00 | 3.66 | 27.68 | 31-Jul-12 | 38184 | 48334 | 26817 | 126.1 | |||||
| 25-Jun-98 | 32884 | 0.00 | 3.50 | 27.06 | 31-Aug-12 | 42309 | 55150 | 27443 | 139.7 | |||||
| 26-Jun-98 | 32717 | 0.00 | 3.48 | 26.53 | 30-Sep-12 | 32502 | 50494 | 23086 | 107.3 | |||||
| 27-Jun-98 | 29714 | 0.00 | 3.16 | 25.77 | 31-Oct-12 | 35054 | 48427 | 22766 | 115.7 | |||||
| 28-Jun-98 | 25960 | 0.00 | 2.76 | 24.44 | 30-Nov-12 | 27748 | 40851 | 19621 | 91.6 | |||||
| 29-Jun-98 | 24590 | 0.00 | 2.62 | 22.96 | 31-Dec-12 | 21795 | 30163 | 15139 | 72.0 | |||||
| 30-Jun-98 | 26934 | 0.00 | 2.87 | 22.06 | 35845 | 40047 | 24590 | 114.52 | 31-Jan-13 | 26695 | 36812 | 17220 | 88.1 | |
| 1-Jul-98 | 28634 | 0.00 | 3.05 | 21.45 | 28-Feb-13 | 21924 | 31716 | 14032 | 72.4 | |||||
| 2-Jul-98 | 28440 | 0.00 | 3.03 | 20.98 | 31-Mar-13 | 21726 | 34186 | 14616 | 71.7 | |||||
| 3-Jul-98 | 26159 | 0.00 | 2.79 | 20.28 | 30-Apr-13 | 25551 | 31005 | 17675 | 84.4 | |||||
| 4-Jul-98 | 25841 | 0.00 | 2.75 | 19.87 | 31-May-13 | 24306 | 33550 | 19714 | 80.2 | |||||
| 5-Jul-98 | 26346 | 0.00 | 2.81 | 19.91 | 30-Jun-13 | 28573 | 40249 | 16262 | 94.3 | |||||
| 6-Jul-98 | 25351 | 0.00 | 2.70 | 19.99 | 31-Jul-13 | 38292 | 46330 | 20993 | 126.4 | |||||
| 7-Jul-98 | 24020 | 0.00 | 2.56 | 19.68 | 31-Aug-13 | 31894 | 41458 | 22969 | 105.3 | |||||
| 8-Jul-98 | 22688 | 0.00 | 2.42 | 19.05 | 30-Sep-13 | 39297 | 47061 | 31780 | 129.7 | |||||
| 9-Jul-98 | 23649 | 0.00 | 2.52 | 18.54 | 31-Oct-13 | 34734 | 41887 | 26493 | 114.7 | |||||
| 10-Jul-98 | 26750 | 0.00 | 2.85 | 18.60 | 30-Nov-13 | 28123 | 34272 | 24054 | 89.9 | |||||
| 11-Jul-98 | 27990 | 0.00 | 2.98 | 18.83 | 31-Dec-13 | 27382 | 34343 | 23997 | 90.4 | |||||
| 12-Jul-98 | 27804 | 0.00 | 2.96 | 18.98 | 31-Jan-14 | 28989 | 34554 | 22635 | 95.7 | |||||
| 13-Jul-98 | 30152 | 0.00 | 3.21 | 19.49 | 28-Feb-14 | 24718 | 30975 | 19923 | 73.7 | |||||
| 14-Jul-98 | 39202 | 0.00 | 4.17 | 21.11 | 31-Mar-14 | 26797 | 32131 | 20352 | 88.5 | |||||
| 15-Jul-98 | 48252 | 0.00 | 5.14 | 23.83 | 30-Apr-14 | 25596 | 30678 | 19424 | 81.8 | |||||
| 16-Jul-98 | 53969 | 0.01 | 5.75 | 27.06 | 31-May-14 | 25809 | 31853 | 17725 | 85.2 | |||||
| 17-Jul-98 | 59685 | 0.64 | 6.36 | 30.57 | 30-Jun-14 | 28297 | 37060 | 22582 | 90.4 | |||||
