2.33 yr Runoff: 8.5 mm 1.5 yr Runoff: 7.8 mm  
                           
  Daily Flood     Mean Maximum Minimum Total   Mean Maximum Minimum Total Flood
  Average Event Daily Weekly Monthly Daily Daily Monthly   Monthly Daily Daily Monthly Magnitude
  Discharge Runoff Runoff Runoff Discharge Discharge Discharge runoff   Discharge Discharge Discharge runoff (0-10)
  m3/sec mm mm mm m3/sec m3/sec m3/sec mm   m3/sec m3/sec m3/sec mm  
1-Jan-98 0 0.00 0.00         31-Jan-98 16394 18732 0 84.9  
2-Jan-98 18732 0.00 3.13         28-Feb-98 15343 17262 13981 71.8  
3-Jan-98 15802 0.00 2.64         31-Mar-98 15784 16803 12853 81.8  
4-Jan-98 15208 0.00 2.54         30-Apr-98 13605 16318 9529 68.2  
5-Jan-98 17611 0.00 2.94         31-May-98 14958 18043 11525 77.5  
6-Jan-98 17485 0.00 2.92         30-Jun-98 23070 36082 15838 115.6  
7-Jan-98 17485 0.00 2.92 17.10         31-Jul-98 46124 50904 37402 238.9  
8-Jan-98 16019 0.00 2.68 19.77         31-Aug-98 51393 55439 46140 266.2  
9-Jan-98 16019 0.00 2.68 19.32         30-Sep-98 42830 49776 37185 214.7  
10-Jan-98 15454 0.00 2.58 19.26         31-Oct-98 35241 44113 27065 182.5  
11-Jan-98 16242 0.00 2.71 19.43         30-Nov-98 23448 26023 22127 117.5  
12-Jan-98 16082 0.00 2.69 19.18         31-Dec-98 20587 21493 19430 106.6  
13-Jan-98 15660 0.00 2.62 18.87         31-Jan-99 17658 21026 16149 91.5  
14-Jan-98 15195 0.00 2.54 18.49         28-Feb-99 15419 16834 13829 72.1  
15-Jan-98 15545 0.00 2.60 18.41         31-Mar-99 17366 19479 14309 89.9  
16-Jan-98 15745 0.00 2.63 18.37         30-Apr-99 15490 20270 11105 78.6  
17-Jan-98 16390 0.00 2.74 18.52         31-May-99 19026 20850 17082 98.5  
18-Jan-98 17297 0.00 2.89 18.70         30-Jun-99 17474 20471 14530 87.6  
19-Jan-98 17372 0.00 2.90 18.91         31-Jul-99 22395 29230 15821 116.0  
20-Jan-98 17740 0.00 2.96 19.26         31-Aug-99 36075 44775 23275 186.9  
21-Jan-98 18125 0.00 3.03 19.75         30-Sep-99 36996 45412 32613 185.4  
22-Jan-98 17767 0.00 2.97 20.12         31-Oct-99 29596 33800 26552 153.3  
23-Jan-98 17875 0.00 2.99 20.48         30-Nov-99 25696 28587 22498 128.8  
24-Jan-98 17618 0.00 2.94 20.68         31-Dec-99 19011 22249 17362 98.5  
25-Jan-98 17637 0.00 2.95 20.74         31-Jan-00 16035 17332 15128 83.1  
26-Jan-98 17610 0.00 2.94 20.78         29-Feb-00 16012 17216 14710 74.9  
27-Jan-98 17570 0.00 2.94 20.75         31-Mar-00 14917 16588 13428 77.3  
28-Jan-98 17674 0.00 2.95 20.68         30-Apr-00 14880 17078 12425 74.6  
29-Jan-98 17916 0.00 2.99 20.70         31-May-00 15197 17368 12967 78.7  
30-Jan-98 17750 0.00 2.97 20.68         30-Jun-00 17476 25010 12733 87.6  
31-Jan-98 17585 0.00 2.94 20.68 16394 18732 0 84.91 31-Jul-00 33800 40997 25672 175.1  
1-Feb-98 17076 0.00 2.85 20.58         31-Aug-00 39451 44027 29728 204.3  
2-Feb-98 17169 0.00 2.87 20.51         30-Sep-00 37302 43861 32814 187.0  
3-Feb-98 17262 0.00 2.88 20.46         31-Oct-00 34905 37521 32054 180.8  
4-Feb-98 16994 0.00 2.84 20.34         30-Nov-00 26606 31367 24277 133.4  
5-Feb-98 16726 0.00 2.79 20.14         31-Dec-00 21436 23525 18605 111.0  
6-Feb-98 16243 0.00 2.71 19.89         31-Jan-01 18126 19219 16973 93.9  
7-Feb-98 15759 0.00 2.63 19.59         28-Feb-01 17059 17827 15804 79.8  
8-Feb-98 15747 0.00 2.63 19.37         31-Mar-01 15843 16619 15339 82.1  
9-Feb-98 15602 0.00 2.61 19.10         30-Apr-01 14712 16934 13174 73.7  
10-Feb-98 15368 0.00 2.57 18.79         31-May-01 15568 18217 13375 80.6  
11-Feb-98 14997 0.00 2.51 18.45         30-Jun-01 15078 18431 12086 75.6  
12-Feb-98 14497 0.00 2.42 18.08         31-Jul-01 19426 24295 16346 100.6  
13-Feb-98 14552 0.00 2.43 17.80         31-Aug-01 25829 35184 21201 133.8  
14-Feb-98 14373 0.00 2.40 17.57         30-Sep-01 32062 35743 28773 160.7  
15-Feb-98 14223 0.00 2.38 17.31         31-Oct-01 26028 30526 21099 134.8  
16-Feb-98 14074 0.00 2.35 17.06         30-Nov-01 18399 20320 17233 92.2  
17-Feb-98 14060 0.00 2.35 16.84         31-Dec-01 15820 17657 13872 81.9  
18-Feb-98 13981 0.00 2.34 16.67         31-Jan-02 16487 18966 13653 85.4  
19-Feb-98 14663 0.00 2.45 16.70         28-Feb-02 15491 18358 13195 72.5  
20-Feb-98 14487 0.00 2.42 16.69         31-Mar-02 13860 14947 12071 71.8  
21-Feb-98 14691 0.00 2.45 16.74         30-Apr-02 13409 15220 10728 67.2  
22-Feb-98 14972 0.00 2.50 16.86         31-May-02 13557 16122 12119 70.2  
23-Feb-98 14773 0.00 2.47 16.98         30-Jun-02 16529 26655 13827 82.9  
24-Feb-98 14873 0.00 2.49 17.12         31-Jul-02 40689 52373 28311 210.8  
25-Feb-98 15417 0.00 2.58 17.36         31-Aug-02 45725 54044 39686 236.8  
26-Feb-98 15393 0.00 2.57 17.48         30-Sep-02 47551 49217 44929 238.4  
27-Feb-98 15618 0.00 2.61 17.67         31-Oct-02 37274 45198 28009 193.1  
28-Feb-98 16013 0.00 2.68 17.89 15343 17262 13981 71.78 30-Nov-02 25751 29488 23053 129.1  
1-Mar-98 15725 0.00 2.63 18.01         31-Dec-02 20799 22752 19439 107.7  
2-Mar-98 15961 0.00 2.67 18.21         31-Jan-03 18846 20442 17477 97.6  
3-Mar-98 16090 0.00 2.69 18.42         28-Feb-03 15785 18130 14651 76.5  
4-Mar-98 16219 0.00 2.71 18.55         31-Mar-03 15670 16986 13669 81.2  
5-Mar-98 15871 0.00 2.65 18.63         30-Apr-03 13964 15706 12747 70.0  
6-Mar-98 15780 0.00 2.64 18.66         31-May-03 15198 18384 13157 78.7  
7-Mar-98 15725 0.00 2.63 18.61         30-Jun-03 18478 19934 17323 92.6  
8-Mar-98 15557 0.00 2.60 18.58         31-Jul-03 30867 41304 20087 159.9  
9-Mar-98 15816 0.00 2.64 18.56         31-Aug-03 44911 48961 30616 232.6  
10-Mar-98 15559 0.00 2.60 18.47         30-Sep-03 42044 46325 36971 210.7  
11-Mar-98 15456 0.00 2.58 18.34         31-Oct-03 37112 41973 31785 192.2  
12-Mar-98 15881 0.00 2.65 18.34         30-Nov-03 29670 31984 24979 148.7  
13-Mar-98 16409 0.00 2.74 18.45         31-Dec-03 22655 24759 20621 117.3  
14-Mar-98 16247 0.00 2.71 18.53         31-Jan-04 18729 20381 18059 97.0  
15-Mar-98 16368 0.00 2.73 18.67         29-Feb-04 17413 19587 15852 81.5  
16-Mar-98 16371 0.00 2.74 18.76         31-Mar-04 16082 17210 14211 83.3  
17-Mar-98 16652 0.00 2.78 18.94         30-Apr-04 14508 16782 13765 72.7  
18-Mar-98 16777 0.00 2.80 19.17         31-May-04 14388 17040 11012 74.5  
19-Mar-98 16790 0.00 2.81 19.32         30-Jun-04 23540 35060 14276 118.0  
20-Mar-98 16803 0.00 2.81 19.38         31-Jul-04 41840 46171 35887 216.7  
21-Mar-98 16603 0.00 2.77 19.44         31-Aug-04 39221 43694 34510 203.2  
22-Mar-98 16403 0.00 2.74 19.45         30-Sep-04 43713 49176 39357 219.1  
23-Mar-98 16095 0.00 2.69 19.40         31-Oct-04 37602 40382 33002 194.8  
24-Mar-98 15788 0.00 2.64 19.26         30-Nov-04 26317 32826 22780 131.9  
25-Mar-98 15589 0.00 2.60 19.06         31-Dec-04 21086 22561 19930 109.2  
26-Mar-98 15391 0.00 2.57 18.83         31-Jan-05 16925 19842 15580 87.7  
27-Mar-98 15174 0.00 2.54 18.55         28-Feb-05 17109 17740 16063 80.0  
28-Mar-98 14972 0.00 2.50 18.28         31-Mar-05 16344 17291 15036 84.7  
29-Mar-98 14637 0.00 2.45 17.99         30-Apr-05 14318 17228 12746 71.8  
30-Mar-98 13750 0.00 2.30 17.59         31-May-05 16966 19257 15510 87.9  
31-Mar-98 12853 0.00 2.15 17.10 15784 16803 12853 81.76 30-Jun-05 18567 22809 15361 93.1  
1-Apr-98 12033 0.00 2.01 16.51         31-Jul-05 25958 29968 20086 134.5  
2-Apr-98 11115 0.00 1.86 15.80         31-Aug-05 33477 39625 29088 173.4  
3-Apr-98 10148 0.00 1.70 14.96         30-Sep-05 37449 40659 31629 187.7  
4-Apr-98 9718 0.00 1.62 14.08         31-Oct-05 27163 32336 22197 140.7  
5-Apr-98 9529 0.00 1.59 13.22         30-Nov-05 19289 22463 16671 96.7  
6-Apr-98 9690 0.00 1.62 12.55         31-Dec-05 17973 20799 16146 93.1  
7-Apr-98 9947 0.00 1.66 12.06         31-Jan-06 16256 18631 14035 84.2  
8-Apr-98 10128 0.00 1.69 11.74         28-Feb-06 16705 17950 14390 78.2  
9-Apr-98 10515 0.00 1.76 11.64         31-Mar-06 15040 17670 12664 77.9  
10-Apr-98 11537 0.00 1.93 11.87         30-Apr-06 16206 17677 13918 81.2  
11-Apr-98 12559 0.00 2.10 12.35         31-May-06 15140 19426 12235 78.4  
12-Apr-98 13379 0.00 2.24 12.99         30-Jun-06 19196 23237 16968 96.2  
13-Apr-98 14082 0.00 2.35 13.73         31-Jul-06 34401 43624 25764 178.2  
14-Apr-98 14650 0.00 2.45 14.51         31-Aug-06 43168 45573 40213 223.6  
15-Apr-98 15066 0.00 2.52 15.34         30-Sep-06 44246 49512 40962 221.8  
16-Apr-98 15594 0.00 2.61 16.19         31-Oct-06 33519 42804 28364 173.6  
17-Apr-98 15436 0.00 2.58 16.84         30-Nov-06 26976 30247 23777 135.2  
18-Apr-98 15208 0.00 2.54 17.28         31-Dec-06 21153 24234 18221 109.6  
19-Apr-98 15338 0.00 2.56 17.61         31-Jan-07 18269 20407 16682 94.6  
20-Apr-98 15541 0.00 2.60 17.85         28-Feb-07 16841 19712 15155 81.6  
21-Apr-98 15685 0.00 2.62 18.02         31-Mar-07 15504 17229 12977 80.3  
22-Apr-98 15520 0.00 2.59 18.10         30-Apr-07 15692 17773 12365 78.7  
23-Apr-98 15650 0.00 2.61 18.11         31-May-07 15731 17509 13451 81.5  
24-Apr-98 15814 0.00 2.64 18.17         30-Jun-07 16798 19037 14263 84.2  
25-Apr-98 14912 0.00 2.49 18.12         31-Jul-07 39808 49734 19584 206.2  
26-Apr-98 15302 0.00 2.56 18.12         31-Aug-07 43621 46232 41241 225.9  
27-Apr-98 15693 0.00 2.62 18.14         30-Sep-07 42263 44681 38212 211.8  
28-Apr-98 15829 0.00 2.64 18.17         31-Oct-07 36219 41232 26837 187.6  
29-Apr-98 16318 0.00 2.73 18.30         30-Nov-07 28809 32853 23551 144.4  
30-Apr-98 16198 0.00 2.71 18.39 13605 16318 9529 68.19 31-Dec-07 21162 26602 17603 109.6  
1-May-98 16164 0.00 2.70 18.45         31-Jan-08 18311 19873 17030 94.8  
2-May-98 17214 0.00 2.88 18.83         29-Feb-08 16212 19532 14875 75.8  
3-May-98 16708 0.00 2.79 19.07         31-Mar-08 15978 18224 14979 82.8  
4-May-98 16945 0.00 2.83 19.28         30-Apr-08 14841 18077 13007 74.4  
5-May-98 16908 0.00 2.83 19.46         31-May-08 15293 16793 13518 79.2  
6-May-98 16870 0.00 2.82 19.55         30-Jun-08 16479 20258 11936 82.6  
7-May-98 16970 0.00 2.84 19.68         31-Jul-08 30514 48278 17075 158.1  
8-May-98 17071 0.00 2.85 19.83         31-Aug-08 44971 50187 40967 232.9  
9-May-98 17557 0.00 2.93 19.89         30-Sep-08 41842 46185 38305 209.7  
10-May-98 18043 0.00 3.01 20.11         31-Oct-08 32792 38573 26358 169.9  
11-May-98 16915 0.00 2.83 20.11         30-Nov-08 22725 26006 19511 113.9  
12-May-98 16346 0.00 2.73 20.01         31-Dec-08 19788 22121 17603 102.5  
13-May-98 15776 0.00 2.64 19.83         31-Jan-09 17643 18064 17116 91.4  
14-May-98 15349 0.00 2.56 19.56         28-Feb-09 17106 18192 16217 80.0  
15-May-98 15022 0.00 2.51 19.22         31-Mar-09 15933 18144 14839 82.5  
16-May-98 14343 0.00 2.40 18.68         30-Apr-09 16407 17086 15738 82.2  
17-May-98 13364 0.00 2.23 17.90         31-May-09 16713 19159 14500 86.6  
18-May-98 13796 0.00 2.31 17.38         30-Jun-09 16388 18262 14815 82.1  
19-May-98 14307 0.00 2.39 17.04         31-Jul-09 24118 36168 16672 124.9  
20-May-98 14296 0.00 2.39 16.79         31-Aug-09 37941 41170 35629 196.5  
21-May-98 13738 0.00 2.30 16.52         30-Sep-09 35553 39115 31991 178.2  
22-May-98 13615 0.00 2.27 16.28         31-Oct-09 25429 32076 19877 131.7  
23-May-98 13497 0.00 2.26 16.14         30-Nov-09 19517 20313 18730 97.8  
24-May-98 13309 0.00 2.22 16.13         31-Dec-09 17958 19709 16755 93.0  
25-May-98 12417 0.00 2.07 15.90         31-Jan-10 17043 18424 15464 88.3  
26-May-98 11525 0.00 1.93 15.44         28-Feb-10 14888 15702 14087 69.7  
27-May-98 12422 0.00 2.08 15.13         31-Mar-10 14228 14861 13211 73.7  
28-May-98 12235 0.00 2.04 14.87         30-Apr-10 13551 15470 11503 67.9  
29-May-98 12997 0.00 2.17 14.77         31-May-10 15840 19538 12460 82.0  
30-May-98 13394 0.00 2.24 14.75         30-Jun-10 21552 29355 15427 108.0  
31-May-98 14592 0.00 2.44 14.97 14958 18043 11525 77.48 31-Jul-10 34345 37776 29955 177.9  
1-Jun-98 15838 0.00 2.65 15.54         31-Aug-10 41424 44150 37080 214.6  
2-Jun-98 16385 0.00 2.74 16.35         30-Sep-10 39486 45220 34992 197.9  
3-Jun-98 16249 0.00 2.72 16.99         31-Oct-10 31601 39458 27047 163.7  
4-Jun-98 17556 0.00 2.93 17.88         30-Nov-10 21896 27654 18995 109.8  
5-Jun-98 18056 0.00 3.02 18.73         31-Dec-10 20193 21774 18953 104.6  
6-Jun-98 18397 0.00 3.07 19.56         31-Jan-11 18345 19586 17531 95.0  
7-Jun-98 18430 0.00 3.08 20.20         28-Feb-11 16768 18267 15085 86.9  
8-Jun-98 18238 0.00 3.05 20.60         31-Mar-11 15121 16478 13089 78.3  
9-Jun-98 19502 0.00 3.26 21.12         30-Apr-11 15383 17489 13631 79.7  
10-Jun-98 19803 0.00 3.31 21.72         31-May-11 17123 18365 16349 88.7  
11-Jun-98 19842 0.00 3.32 22.10         30-Jun-11 26631 38492 15175 137.9  
12-Jun-98 19483 0.00 3.26 22.34         31-Jul-11 40340 46214 37181 208.9  
13-Jun-98 19661 0.00 3.29 22.55         31-Aug-11 39907 44467 30868 206.7  
14-Jun-98 18807 0.00 3.14 22.61         30-Sep-11 36310 41621 29143 188.1  
15-Jun-98 18294 0.00 3.06 22.62         31-Oct-11 31872 36426 27502 165.1  
16-Jun-98 18431 0.00 3.08 22.44         30-Nov-11 24519 27761 21736 127.0  
17-Jun-98 18947 0.00 3.17 22.30         31-Dec-11 19342 21549 16954 100.2  
18-Jun-98 20111 0.00 3.36 22.35         31-Jan-12 17929 20242 15295 92.9  
19-Jun-98 21884 0.00 3.66 22.75         29-Feb-12 16728 18495 15217 86.6  
20-Jun-98 23656 0.00 3.95 23.41         31-Mar-12 14173 15081 12834 73.4  
21-Jun-98 26027 0.00 4.35 24.62         30-Apr-12 15260 18146 12913 79.0  
22-Jun-98 28398 0.00 4.74 26.31         31-May-12 18146 23730 12696 94.0  
23-Jun-98 29059 0.00 4.86 28.08         30-Jun-12 24249 34117 15713 125.6  
24-Jun-98 29721 0.00 4.97 29.88         31-Jul-12 35359 40655 29193 183.1  
25-Jun-98 31369 0.00 5.24 31.77         31-Aug-12 41329 48724 32566 214.1  
26-Jun-98 32130 0.00 5.37 33.48         30-Sep-12 44491 50779 38405 230.4  
27-Jun-98 32891 0.00 5.50 35.02         31-Oct-12 35335 41573 30602 183.0  
28-Jun-98 33912 0.00 5.67 36.34         30-Nov-12 25660 30602 22041 132.9  
29-Jun-98 34932 0.00 5.84 37.43         31-Dec-12 18656 22118 16354 96.6  
30-Jun-98 36082 0.00 6.03 38.60 23070 36082 15838 115.64 31-Jan-13 17464 19469 15871 90.5  
1-Jul-98 37402 0.00 6.25 39.89         28-Feb-13 15564 17226 13648 80.6  
2-Jul-98 39589 0.00 6.61 41.26         31-Mar-13 14692 16260 13279 76.1  
3-Jul-98 41776 0.00 6.98 42.87         30-Apr-13 15215 16868 11454 78.8  
4-Jul-98 42575 0.00 7.11 44.49         31-May-13 13808 17343 11663 71.5  
5-Jul-98 43863 0.00 7.33 46.15         30-Jun-13 18207 22314 16668 94.3  
6-Jul-98 46008 0.00 7.69 48.00         31-Jul-13 28052 30204 24176 145.3  
7-Jul-98 50904 0.03 8.51 50.48         31-Aug-13 34858 41079 27896 180.6 0.01
8-Jul-98 50600 0.00 8.45 52.68         30-Sep-13 38814 41389 34724 201.0  
9-Jul-98 49906 0.00 8.34 54.41         31-Oct-13 35569 39972 28458 184.2  
10-Jul-98 49518 0.00 8.27 55.70         30-Nov-13 25238 29070 22208 126.5  
11-Jul-98 49518 0.00 8.27 56.86         31-Dec-13 20484 23074 18877 106.1  
12-Jul-98 46429 0.00 7.76 57.29         31-Jan-14 18467 20583 17083 95.7  
13-Jul-98 46184 0.00 7.72 57.32         28-Feb-14 16473 18329 14562 77.1  
14-Jul-98 45894 0.00 7.67 56.48         31-Mar-14 16443 17607 14567 85.2  
15-Jul-98 46549 0.00 7.78 55.81         30-Apr-14 15004 17307 13590 75.2  
16-Jul-98 46721 0.00 7.81 55.27         31-May-14 17430 18474 16383 90.3  
17-Jul-98 46993 0.00 7.85 54.85         30-Jun-14 17961 20886 16373 90.0  
18-Jul-98 47428 0.00 7.92 54.50         31-Jul-14 33592 52162 17442 174.0  
19-Jul-98 49268 0.00 8.23 54.98         31-Aug-14 48241 53200 42333 249.9  
20-Jul-98 49945 0.00 8.35 55.61         30-Sep-14 47145 53229 41002 236.3  
21-Jul-98 48856 0.00 8.16 56.10         31-Oct-14 39951 49927 33809 206.9  
22-Jul-98 47843 0.00 7.99 56.32         30-Nov-14 31113 35717 27862 156.0  
23-Jul-98 46833 0.00 7.83 56.34         31-Dec-14 25126 27773 22063 130.1  
24-Jul-98 45699 0.00 7.64 56.12         31-Jan-15 21089 22750 19404 109.2  
25-Jul-98 44251 0.00 7.39 55.59         28-Feb-15 20344 21836 18798 95.2  
26-Jul-98 44314 0.00 7.40 54.76         31-Mar-15 17778 19554 15748 92.1  
27-Jul-98 43450 0.00 7.26 53.68         30-Apr-15 18296 19705 16967 91.7  
28-Jul-98 44187 0.00 7.38 52.90         31-May-15 18413 21884 15548 95.4  
29-Jul-98 45108 0.00 7.54 52.44         30-Jun-15 17274 19200 15847 86.6  
30-Jul-98 45904 0.00 7.67 52.28         31-Jul-15 30268 41611 16716 156.8  
31-Jul-98 46325 0.00 7.74 52.39 46124 50904 37402 238.91 31-Aug-15 41850 44995 38698 216.8  
1-Aug-98 46626 0.00 7.79 52.78         30-Sep-15 48465 52356 44932 242.9  
2-Aug-98 46140 0.00 7.71 53.09         31-Oct-15 37008 48453 28673 191.7  
3-Aug-98 48202 0.00 8.05 53.88         30-Nov-15 25271 29035 23094 126.7  
4-Aug-98 50263 0.00 8.40 54.90         31-Dec-15 23394 24873 21911 121.2  
5-Aug-98 50403 0.00 8.42 55.78         31-Jan-16 21757 23441 20488 112.7  
6-Aug-98 50543 0.00 8.45 56.56         29-Feb-16 18827 20932 17140 88.1  
7-Aug-98 50895 0.03 8.50 57.32         31-Mar-16 17353 18348 16264 89.9  
8-Aug-98 54004 0.59 9.02 58.56         30-Apr-16 16378 19111 14934 82.1  
9-Aug-98 55439 1.38 9.26 60.11         31-May-16 17846 20458 13572 92.4  
10-Aug-98 54775 2.06 9.15 61.21         30-Jun-16 22950 31612 15259 115.0  
11-Aug-98 52654 2.39 8.80 61.61         31-Jul-16 47157 53793 30989 244.3  
12-Aug-98 53021 2.77 8.86 62.04         31-Aug-16 50836 54189 46745 263.3  
13-Aug-98 53388 3.22 8.92 62.52         30-Sep-16 50271 54382 48039 252.0  
14-Aug-98 52465 3.52 8.77 62.78         31-Oct-16 41496 48800 33756 214.9 0.83
15-Aug-98 49541 0.00 8.28 62.04         30-Nov-16 28948 33536 24243 145.1  
16-Aug-98 49541 0.00 8.28 61.05         31-Dec-16 23425 24877 20790 121.3  
17-Aug-98 49015 0.00 8.19 60.09         31-Jan-17 21510 23664 19895 111.4  
18-Aug-98 50454 0.00 8.43 59.72         28-Feb-17 20113 21484 18038 104.2  
19-Aug-98 50509 0.00 8.44 59.30         31-Mar-17 17377 19039 16028 90.0  
20-Aug-98 50766 3.53 8.48 58.86         30-Apr-17 18102 21028 16028 93.8  
21-Aug-98 51291 3.63 8.57 58.67         31-May-17 18484 20797 15894 95.7  
22-Aug-98 51591 3.78 8.62 59.01         30-Jun-17 18236 21866 14746 94.5  
23-Aug-98 51432 3.90 8.59 59.33         31-Jul-17 42336 50175 21326 219.3  
24-Aug-98 52467 4.20 8.77 59.90         31-Aug-17 52503 54313 50070 271.9  
25-Aug-98 52493 4.50 8.77 60.24         30-Sep-17 42519 51567 31695 220.2  
26-Aug-98 52520 4.80 8.78 60.58         31-Oct-17 32928 35396 30809 170.6  
27-Aug-98 53037 5.19 8.86 60.96         30-Nov-17 27685 30809 25324 143.4  
28-Aug-98 53244 5.62 8.90 61.28         31-Dec-17 23374 25305 20232 121.1  
29-Aug-98 53008 6.00 8.86 61.52         31-Jan-18 20645 21906 19706 106.9  
30-Aug-98 52373 6.28 8.75 61.68         28-Feb-18 19304 20972 17862 100.0  
31-Aug-98 51087 6.35 8.54 61.45 51393 55439 46140 266.20 31-Mar-18 17735 19106 15557 91.9 1.49
1-Sep-98 49776 0.00 8.32 60.99         30-Apr-18 17341 19028 16553 89.8  
2-Sep-98 48464 0.00 8.10 60.32         31-May-18 19627 22426 17122 101.7  
3-Sep-98 47244 0.00 7.89 59.35         30-Jun-18 26836 40248 21274 139.0  
4-Sep-98 45287 0.00 7.57 58.02         31-Jul-18 49471 57621 30194 256.2  
5-Sep-98 44665 0.00 7.46 56.63         31-Aug-18 56041 63300 45311 290.3  
6-Sep-98 45835 0.00 7.66 55.53         30-Sep-18 58842 62196 52365 304.8  
7-Sep-98 45548 0.00 7.61 54.61         31-Oct-18 50208 56115 42507 260.1  
8-Sep-98 46232 0.00 7.72 54.02         30-Nov-18 36629 45108 31085 189.7  
9-Sep-98 46201 0.00 7.72 53.64         31-Dec-18 29170 32469 26056 151.1  
10-Sep-98 45769 0.00 7.65 53.39         31-Jan-19 23165 25230 21301 120.0  
11-Sep-98 46731 0.00 7.81 53.63         28-Feb-19 20290 21916 18994 105.1  
12-Sep-98 45651 0.00 7.63 53.80         31-Mar-19 18508 19563 17452 95.9  
13-Sep-98 43551 0.00 7.28 53.41         30-Apr-19 17384 19131 14471 90.0  
14-Sep-98 42489 0.00 7.10 52.90         31-May-19 18749 21542 16242 97.1  
15-Sep-98 41127 0.00 6.87 52.05         30-Jun-19 17243 18979 14931 89.3  
16-Sep-98 41026 0.00 6.85 51.19         31-Jul-19 38702 51225 19688 200.5  
17-Sep-98 40599 0.00 6.78 50.32         31-Aug-19 43049 54558 18650 223.0  
18-Sep-98 39520 0.00 6.60 49.12         30-Sep-19 51606 56965 44875 267.3  
19-Sep-98 40092 0.00 6.70 48.19         31-Oct-19 35572 46969 28459 184.2  
20-Sep-98 40664 0.00 6.79 47.71         30-Nov-19 28014 30872 24702 145.1  
21-Sep-98 41086 0.00 6.86 47.47         31-Dec-19 23588 25364 21972 122.2  
22-Sep-98 39980 0.00 6.68 47.28         31-Jan-20 23420 26601 20254 121.3  
23-Sep-98 39584 0.00 6.61 47.04         29-Feb-20 20888 22819 19229 108.2  
24-Sep-98 40020 0.00 6.69 46.94         31-Mar-20 18777 20453 16831 97.3  
25-Sep-98 40524 0.00 6.77 47.11         30-Apr-20 18222 19941 17102 94.4  
26-Sep-98 38855 0.00 6.49 46.90         31-May-20 18824 21146 16873 97.5  
27-Sep-98 37185 0.00 6.21 46.32         30-Jun-20 20868 24474 17723 108.1  
28-Sep-98 38500 0.00 6.43 45.89         31-Jul-20 24878 30000 21139 128.9  
29-Sep-98 40762 0.00 6.81 46.02         31-Aug-20 33248 38168 27986 172.2  
30-Sep-98 41941 0.00 7.01 46.41 42830 49776 37185 214.69 30-Sep-20 32973 35135 30093 170.8  
1-Oct-98 41575 0.00 6.95 46.67         31-Oct-20 28497 32158 25496 147.6  
2-Oct-98 41687 0.00 6.97 46.87         30-Nov-20 25627 27898 24026 132.7  
3-Oct-98 42588 0.00 7.12 47.49         31-Dec-20 25312 26986 24073 131.1  
4-Oct-98 44113 0.00 7.37 48.65         31-Jan-21 23263 24120 21993 120.5  
5-Oct-98 43164 0.00 7.21 49.43         28-Feb-21 20393 23380 18238 105.6  
6-Oct-98 42766 0.00 7.15 49.76         31-Mar-21 18774 20217 17010 97.2  
7-Oct-98 40268 0.00 6.73 49.48         30-Apr-21 18632 21737 15972 96.5  
8-Oct-98 38001 0.00 6.35 48.89         31-May-21 20058 25090 16280 103.9  
9-Oct-98 36453 0.00 6.09 48.01         30-Jun-21 33443 49211 22620 173.2  
10-Oct-98 34904 0.00 5.83 46.73         31-Jul-21 44051 48230 39940 228.2  
11-Oct-98 33952 0.00 5.67 45.03         31-Aug-21 49772 55460 44886 257.8  
12-Oct-98 33748 0.00 5.64 43.46         30-Sep-21 51510 54037 48808 266.8  
13-Oct-98 34369 0.00 5.74 42.05         31-Oct-21 45511 53431 37418 235.7  
14-Oct-98 34427 0.00 5.75 41.08         30-Nov-21 34997 38577 27932 181.3  
15-Oct-98 36446 0.00 6.09 40.82         31-Dec-21 25291 27937 23196 131.0  
16-Oct-98 37095 0.00 6.20 40.93         31-Jan-22 23730 24970 22598 122.9  
17-Oct-98 38767 0.00 6.48 41.57         28-Feb-22 20405 23807 18035 105.7  
18-Oct-98 37575 0.00 6.28 42.18         31-Mar-22 18865 21346 17707 97.7  
19-Oct-98 36337 0.00 6.07 42.61         30-Apr-22 20204 22166 17341 104.6  
20-Oct-98 33668 0.00 5.63 42.49         31-May-22 19233 21549 17515 99.6  
21-Oct-98 33417 0.00 5.58 42.32         30-Jun-22 26494 35594 20814 137.2  
22-Oct-98 32164 0.00 5.37 41.61         31-Jul-22 43672 54424 33428 226.2  
23-Oct-98 31825 0.00 5.32 40.73         31-Aug-22 47943 52254 44380 248.3  
24-Oct-98 30304 0.00 5.06 39.31         30-Sep-22 50631 53204 46880 262.3  
25-Oct-98 30410 0.00 5.08 38.12         31-Oct-22 39816 48313 31370 206.2  
26-Oct-98 30516 0.00 5.10 37.14         30-Nov-22 29997 34277 27182 155.4  
27-Oct-98 29721 0.00 4.97 36.48         31-Dec-22 26085 30320 22826 135.2  
28-Oct-98 28798 0.00 4.81 35.71         31-Jan-23 20050 22763 18441 103.8  
29-Oct-98 28553 0.00 4.77 35.11         28-Feb-23 18800 20988 15666 91.3  
30-Oct-98 27803 0.00 4.65 34.44         31-Mar-23 18293 19676 16789 94.8  
31-Oct-98 27065 0.00 4.52 33.90 35241 44113 27065 182.54 30-Apr-23 16332 19184 13539 81.9  
1-Nov-98 26023 0.00 4.35 33.16         31-May-23 16701 18578 14803 86.5  
2-Nov-98 25169 0.00 4.21 32.27         30-Jun-23 17987 23868 13965 90.2  
