| 1.5 y (Bankfull) Runoff: | 217.2 | mm | |||||||||||||
| Daily | Daily | Flood | Mean | Maximum | Minimum | Total | Mean | Maximum | Minimum | Total | Flood | ||||
| Runoff | Average | Event | Daily | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Monthly | Daily | Daily | Monthly | Magnitude | |||
| Above | Discharge | Runoff | Runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | Discharge | Discharge | Discharge | runoff | (0-10) | |||
| Bankfull | m3/sec | mm | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | m3/sec | m3/sec | m3/sec | mm | mm | |||
| 0 | 1-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31-Jan-98 | 969 | 3781 | 0 | 568.5 | 0.0 | |||||
| 0 | 2-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28-Feb-98 | 492 | 4250 | 0 | 260.5 | 0.0 | |||||
| 0 | 3-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31-Mar-98 | 1656 | 3840 | 184 | 971.2 | 0.0 | |||||
| 0 | 4-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30-Apr-98 | 2293 | 5931 | 0 | 1301.6 | 0.0 | |||||
| 0 | 5-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31-May-98 | 1564 | 5016 | 0 | 917.4 | 0.0 | |||||
| 0 | 6-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30-Jun-98 | 1746 | 5145 | 0 | 991.4 | 0.0 | |||||
| 0 | 7-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31-Jul-98 | 1365 | 4895 | 0 | 801.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31-Aug-98 | 425 | 2403 | 0 | 249.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-Jan-98 | 261 | 0.00 | 4.94 | 4.94 | 30-Sep-98 | 2306 | 7403 | 0 | 1309.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-Jan-98 | 261 | 0.00 | 4.94 | 9.88 | 31-Oct-98 | 850 | 3312 | 0 | 498.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-Jan-98 | 166 | 0.00 | 3.14 | 13.02 | 30-Nov-98 | 53 | 771 | 0 | 29.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 31-Dec-98 | 2944 | 10151 | 0 | 1169.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-Jan-98 | 19 | 0.00 | 0.36 | 13.39 | 31-Jan-99 | 6675 | 12629 | 1976 | 3537.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-Jan-98 | 998 | 0.00 | 18.88 | 32.27 | 28-Feb-99 | 4046 | 7541 | 1358 | 2143.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-Jan-98 | 2913 | 0.00 | 55.12 | 87.39 | 31-Mar-99 | 4473 | 9008 | 1088 | 2624.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-Jan-98 | 3429 | 0.00 | 64.90 | 147.35 | 30-Apr-99 | 2013 | 6660 | 0 | 1223.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-Jan-98 | 2690 | 0.00 | 50.89 | 193.30 | 31-May-99 | 1582 | 4244 | 0 | 928.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-Jan-98 | 2368 | 0.00 | 44.81 | 234.97 | 30-Jun-99 | 3405 | 6249 | 731 | 1932.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-Jan-98 | 2641 | 0.00 | 49.97 | 284.94 | 31-Jul-99 | 1465 | 5145 | 0 | 859.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-Jan-98 | 3040 | 0.00 | 57.52 | 342.10 | 31-Aug-99 | 1452 | 5857 | 0 | 851.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-Jan-98 | 3781 | 0.00 | 71.55 | 394.76 | 30-Sep-99 | 1501 | 3691 | 0 | 852.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-Jan-98 | 3386 | 0.00 | 64.06 | 403.70 | 31-Oct-99 | 1159 | 7152 | 0 | 679.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-Jan-98 | 815 | 0.00 | 15.42 | 354.23 | 30-Nov-99 | 459 | 2733 | 0 | 260.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 24-Jan-98 | 430 | 0.00 | 8.13 | 311.46 | 31-Dec-99 | 454 | 3774 | 0 | 266.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 25-Jan-98 | 823 | 0.00 | 15.57 | 282.23 | 31-Jan-00 | 349 | 3429 | 0 | 205.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 26-Jan-98 | 999 | 0.00 | 18.90 | 251.15 | 29-Feb-00 | 578 | 2839 | 0 | 306.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 27-Jan-98 | 541 | 0.00 | 10.25 | 203.88 | 31-Mar-00 | 1712 | 4416 | 0 | 1004.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 28-Jan-98 | 144 | 0.00 | 2.73 | 135.06 | 30-Apr-00 | 980 | 6509 | 0 | 556.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 29-Jan-98 | 338 | 0.00 | 6.39 | 77.39 | 31-May-00 | 1953 | 6481 | 0 | 1145.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 30-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61.97 | 30-Jun-00 | 2521 | 6271 | 0 | 1431.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 31-Jan-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.84 | 969 | 3781 | 0 | 568.48 | 31-Jul-00 | 1385 | 6701 | 0 | 812.5 | 0.0 |
| 0 | 1-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.26 | 31-Aug-00 | 1316 | 4189 | 0 | 772.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 2-Feb-98 | 612 | 0.00 | 11.58 | 30.95 | 30-Sep-00 | 511 | 2754 | 0 | 289.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 3-Feb-98 | 22 | 0.00 | 0.41 | 21.11 | 31-Oct-00 | 403 | 5427 | 0 | 236.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 4-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 30-Nov-00 | 2271 | 5756 | 0 | 1289.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 5-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 31-Dec-00 | 1702 | 5242 | 0 | 998.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 6-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 31-Jan-01 | 237 | 1753 | 0 | 139.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 7-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 28-Feb-01 | 924 | 3815 | 0 | 489.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-Feb-98 | 4250 | 0.00 | 80.42 | 92.41 | 31-Mar-01 | 4065 | 7636 | 0 | 2384.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-Feb-98 | 75 | 0.00 | 1.41 | 82.24 | 30-Apr-01 | 5558 | 9647 | 2420 | 3155.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-Feb-98 | 121 | 0.00 | 2.30 | 84.13 | 31-May-01 | 4855 | 8678 | 1433 | 2848.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-Feb-98 | 592 | 0.00 | 11.20 | 95.33 | 30-Jun-01 | 2297 | 4896 | 0 | 1303.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-Feb-98 | 819 | 0.00 | 15.50 | 110.83 | 31-Jul-01 | 1108 | 6007 | 0 | 649.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-Feb-98 | 559 | 0.00 | 10.59 | 121.42 | 31-Aug-01 | 2828 | 7068 | 0 | 1444.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 121.42 | 30-Sep-01 | 935 | 6821 | 0 | 531.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 31-Oct-01 | 301 | 2845 | 0 | 176.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 30-Nov-01 | 1377 | 3975 | 0 | 781.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 31-Dec-01 | 1094 | 5570 | 0 | 641.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 31-Jan-02 | 530 | 3963 | 0 | 311.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-Feb-98 | 2533 | 0.00 | 47.93 | 58.52 | 28-Feb-02 | 1972 | 7486 | 0 | 1045.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-Feb-98 | 2572 | 0.00 | 48.67 | 96.60 | 31-Mar-02 | 773 | 4711 | 0 | 453.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-Feb-98 | 730 | 0.00 | 13.82 | 110.43 | 30-Apr-02 | 1787 | 5636 | 0 | 1014.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-Feb-98 | 266 | 0.00 | 5.02 | 115.45 | 31-May-02 | 2672 | 5957 | 0 | 1567.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115.45 | 30-Jun-02 | 1215 | 5314 | 0 | 689.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 24-Feb-98 | 171 | 0.00 | 3.24 | 118.69 | 31-Jul-02 | 1842 | 4434 | 0 | 1080.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 25-Feb-98 | 447 | 0.00 | 8.45 | 127.14 | 31-Aug-02 | 1340 | 4838 | 0 | 786.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 26-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 79.21 | 30-Sep-02 | 780 | 4657 | 0 | 442.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 27-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.54 | 31-Oct-02 | 2506 | 13401 | 0 | 1469.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 28-Feb-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 492 | 4250 | 0 | 260.55 | 30-Nov-02 | 1067 | 5025 | 0 | 605.8 | 0.0 |
| 0 | 1-Mar-98 | 621 | 0.00 | 11.74 | 23.43 | 31-Dec-02 | 929 | 4596 | 0 | 544.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 2-Mar-98 | 936 | 0.00 | 17.72 | 41.15 | 31-Jan-03 | 802 | 4036 | 0 | 470.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 3-Mar-98 | 184 | 0.00 | 3.48 | 41.40 | 28-Feb-03 | 1399 | 6547 | 0 | 767.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 4-Mar-98 | 1951 | 0.00 | 36.92 | 69.86 | 31-Mar-03 | 967 | 2923 | 0 | 567.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 5-Mar-98 | 1943 | 0.00 | 36.77 | 106.64 | 30-Apr-03 | 2539 | 5331 | 188 | 1441.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 6-Mar-98 | 2197 | 0.00 | 41.56 | 148.20 | 31-May-03 | 2152 | 5542 | 0 | 1262.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 7-Mar-98 | 2004 | 0.00 | 37.91 | 186.11 | 30-Jun-03 | 2016 | 6467 | 0 | 1144.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-Mar-98 | 1621 | 0.00 | 30.67 | 205.04 | 31-Jul-03 | 3643 | 9585 | 66 | 2137.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-Mar-98 | 2134 | 0.00 | 40.38 | 227.70 | 31-Aug-03 | 1320 | 6172 | 0 | 774.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-Mar-98 | 1251 | 0.00 | 23.66 | 247.88 | 30-Sep-03 | 2559 | 4895 | 388 | 1452.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-Mar-98 | 1352 | 0.00 | 25.59 | 236.55 | 31-Oct-03 | 3697 | 8305 | 1440 | 2168.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-Mar-98 | 2888 | 0.00 | 54.64 | 254.42 | 30-Nov-03 | 419 | 2037 | 0 | 238.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-Mar-98 | 2295 | 0.00 | 43.44 | 256.29 | 31-Dec-03 | 1438 | 3068 | 0 | 843.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-Mar-98 | 1434 | 0.00 | 27.13 | 245.51 | 31-Jan-04 | 2552 | 7655 | 0 | 1497.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-Mar-98 | 1546 | 0.00 | 29.26 | 244.11 | 29-Feb-04 | 4154 | 7234 | 117 | 2200.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-Mar-98 | 3732 | 0.00 | 70.63 | 274.35 | 31-Mar-04 | 7880 | 10132 | 4706 | 4622.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-Mar-98 | 3840 | 0.00 | 72.67 | 323.36 | 30-Apr-04 | 5837 | 8609 | 2482 | 3313.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-Mar-98 | 3682 | 0.00 | 69.68 | 367.45 | 31-May-04 | 4039 | 8663 | 0 | 2369.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-Mar-98 | 3216 | 0.00 | 60.85 | 373.66 | 30-Jun-04 | 4921 | 7129 | 1857 | 2793.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-Mar-98 | 2398 | 0.00 | 45.37 | 375.59 | 31-Jul-04 | 3091 | 10064 | 0 | 1813.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-Mar-98 | 1427 | 0.00 | 27.01 | 375.47 | 31-Aug-04 | 2107 | 5968 | 0 | 1235.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-Mar-98 | 1286 | 0.00 | 24.33 | 370.54 | 30-Sep-04 | 2160 | 5903 | 0 | 1226.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-Mar-98 | 1711 | 0.00 | 32.38 | 332.29 | 31-Oct-04 | 686 | 3419 | 0 | 402.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 24-Mar-98 | 1542 | 0.00 | 29.18 | 288.80 | 30-Nov-04 | 1961 | 4212 | 0 | 1113.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 25-Mar-98 | 632 | 0.00 | 11.96 | 231.08 | 31-Dec-04 | 2144 | 7432 | 0 | 1257.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 26-Mar-98 | 465 | 0.00 | 8.81 | 179.04 | 31-Jan-05 | 68 | 1210 | 0 | 39.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 27-Mar-98 | 1338 | 0.00 | 25.32 | 158.99 | 28-Feb-05 | 6961 | 10199 | 3066 | 3688.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 28-Mar-98 | 976 | 0.00 | 18.48 | 150.46 | 31-Mar-05 | 6411 | 10003 | 2246 | 3760.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 29-Mar-98 | 200 | 0.00 | 3.78 | 129.91 | 30-Apr-05 | 8899 | 11119 | 6941 | 5051.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 30-Mar-98 | 277 | 0.00 | 5.24 | 102.77 | 31-May-05 | 7768 | 13417 | 2673 | 4556.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 31-Mar-98 | 244 | 0.00 | 4.61 | 78.20 | 1656 | 3840 | 184 | 971.18 | 30-Jun-05 | 3694 | 7122 | 1817 | 2097.2 | 0.0 |
| 0 | 1-Apr-98 | 75 | 0.00 | 1.42 | 67.66 | 31-Jul-05 | 1954 | 6049 | 0 | 1146.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 2-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58.85 | 31-Aug-05 | 1600 | 5454 | 0 | 938.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 3-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.53 | 30-Sep-05 | 177 | 1194 | 0 | 100.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 4-Apr-98 | 732 | 0.00 | 13.85 | 28.90 | 31-Oct-05 | 93 | 869 | 0 | 54.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 5-Apr-98 | 206 | 0.00 | 3.90 | 29.02 | 30-Nov-05 | 266 | 2371 | 0 | 151.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 6-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 31-Dec-05 | 625 | 5423 | 0 | 366.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 7-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 31-Jan-06 | 2360 | 4337 | 0 | 1384.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 28-Feb-06 | 8423 | 15690 | 1661 | 4462.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 31-Mar-06 | 12336 | 15716 | 9785 | 7236.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 30-Apr-06 | 14431 | 17105 | 9949 | 8192.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 31-May-06 | 9286 | 12274 | 6363 | 5447.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30-Jun-06 | 2994 | 8058 | 0 | 1699.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-Apr-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31-Jul-06 | 2367 | 5824 | 0 | 1388.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-Apr-98 | 157 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 31-Aug-06 | 936 | 4846 | 0 | 549.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-Apr-98 | 3158 | 0.00 | 59.76 | 62.73 | 30-Sep-06 | 298 | 2630 | 0 | 169.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-Apr-98 | 3551 | 0.00 | 67.19 | 129.92 | 31-Oct-06 | 1043 | 3818 | 0 | 612.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-Apr-98 | 5013 | 0.00 | 94.86 | 224.78 | 30-Nov-06 | 56 | 1208 | 0 | 31.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-Apr-98 | 5387 | 0.00 | 101.95 | 326.73 | 31-Dec-06 | 937 | 5118 | 0 | 549.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-Apr-98 | 3589 | 0.00 | 67.91 | 394.63 | 31-Jan-07 | 1419 | 4032 | 0 | 832.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-Apr-98 | 5147 | 0.00 | 97.39 | 492.02 | 28-Feb-07 | 2734 | 14903 | 0 | 1500.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-Apr-98 | 4750 | 0.00 | 89.89 | 578.94 | 31-Mar-07 | 12531 | 17085 | 9190 | 7350.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-Apr-98 | 4613 | 0.00 | 87.28 | 606.46 | 30-Apr-07 | 9464 | 13615 | 5443 | 5372.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-Apr-98 | 5931 | 0.00 | 112.22 | 651.49 | 31-May-07 | 5258 | 11727 | 1201 | 3084.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 24-Apr-98 | 4057 | 0.00 | 76.77 | 633.40 | 30-Jun-07 | 4367 | 7268 | 738 | 2479.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 25-Apr-98 | 2103 | 0.00 | 39.79 | 571.24 | 31-Jul-07 | 1906 | 5713 | 0 | 1118.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 26-Apr-98 | 1603 | 0.00 | 30.34 | 533.68 | 31-Aug-07 | 1437 | 6335 | 0 | 843.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 27-Apr-98 | 3960 | 0.00 | 74.94 | 511.23 | 30-Sep-07 | 1516 | 3998 | 0 | 860.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 28-Apr-98 | 5516 | 0.00 | 104.38 | 525.73 | 31-Oct-07 | 508 | 3062 | 0 | 298.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 29-Apr-98 | 4476 | 0.00 | 84.70 | 523.14 | 30-Nov-07 | 389 | 2628 | 0 | 221.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 30-Apr-98 | 4761 | 0.00 | 90.10 | 501.01 | 2293 | 5931 | 0 | 1301.60 | 31-Dec-07 | 823 | 4521 | 0 | 482.8 | 0.0 |
| 0 | 1-May-98 | 5016 | 0.00 | 94.91 | 519.15 | 31-Jan-08 | 1556 | 8291 | 0 | 912.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 2-May-98 | 4088 | 0.00 | 77.37 | 556.73 | 29-Feb-08 | 8806 | 12179 | 5816 | 4665.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 3-May-98 | 3783 | 0.00 | 71.58 | 597.97 | 31-Mar-08 | 12997 | 17834 | 8046 | 7624.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 4-May-98 | 2779 | 0.00 | 52.59 | 575.62 | 30-Apr-08 | 12152 | 14882 | 9740 | 6898.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 5-May-98 | 2646 | 0.00 | 50.07 | 521.30 | 31-May-08 | 9269 | 14624 | 2009 | 5437.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 6-May-98 | 2609 | 0.00 | 49.36 | 485.97 | 30-Jun-08 | 5641 | 9337 | 2263 | 3202.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 7-May-98 | 3185 | 0.00 | 60.27 | 456.14 | 31-Jul-08 | 1562 | 5735 | 0 | 916.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-May-98 | 3713 | 0.00 | 70.25 | 431.48 | 31-Aug-08 | 1355 | 5038 | 0 | 794.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-May-98 | 5000 | 0.00 | 94.62 | 448.74 | 30-Sep-08 | 836 | 4249 | 0 | 474.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-May-98 | 3404 | 0.00 | 64.42 | 441.58 | 31-Oct-08 | 271 | 2142 | 0 | 158.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-May-98 | 2012 | 0.00 | 38.07 | 427.05 | 30-Nov-08 | 312 | 1628 | 0 | 177.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-May-98 | 1339 | 0.00 | 25.33 | 402.32 | 31-Dec-08 | 270 | 2260 | 0 | 158.5 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-May-98 | 261 | 0.00 | 4.94 | 357.91 | 31-Jan-09 | 1239 | 3493 | 0 | 726.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 297.64 | 28-Feb-09 | 2461 | 4911 | 200 | 1303.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 227.38 | 31-Mar-09 | 11293 | 16388 | 3182 | 6624.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 132.76 | 30-Apr-09 | 14879 | 17991 | 11639 | 8446.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68.34 | 31-May-09 | 15908 | 19977 | 10305 | 9331.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 30-Jun-09 | 13412 | 17351 | 8679 | 7613.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 31-Jul-09 | 8286 | 15978 | 2829 | 4860.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31-Aug-09 | 5664 | 9499 | 2836 | 3322.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30-Sep-09 | 2767 | 5104 | 513 | 1570.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31-Oct-09 | 3473 | 7546 | 0 | 2037.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-May-98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30-Nov-09 | 3577 | 6709 | 0 | 2030.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 24-May-98 | 197 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 31-Dec-09 | 2846 | 7421 | 67 | 1669.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 25-May-98 | 560 | 0.00 | 10.60 | 14.33 | 31-Jan-10 | 2567 | 4779 | 138 | 1505.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 26-May-98 | 1069 | 0.00 | 20.24 | 34.57 | 28-Feb-10 | 3334 | 6676 | 14 | 1766.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 27-May-98 | 1069 | 0.00 | 20.24 | 54.81 | 31-Mar-10 | 5949 | 9735 | 2656 | 3490.0 | 0.0 | ||||
| 0 | 28-May-98 | 786 | 0.00 | 14.88 | 69.69 | 30-Apr-10 | 5850 | 9850 | 2757 | 3320.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 29-May-98 | 828 | 0.00 | 15.66 | 85.35 | 31-May-10 | 4499 | 8306 | 2029 | 2638.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 30-May-98 | 1335 | 0.00 | 25.25 | 110.61 | 30-Jun-10 | 4945 | 7631 | 2366 | 2807.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 31-May-98 | 2800 | 0.00 | 52.98 | 159.86 | 1564 | 5016 | 0 | 917.37 | 31-Jul-10 | 6175 | 9087 | 1309 | 3622.1 | 0.0 |
| 0 | 1-Jun-98 | 4062 | 0.00 | 76.87 | 226.12 | 31-Aug-10 | 8745 | 15420 | 4257 | 5130.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 2-Jun-98 | 2969 | 0.00 | 56.19 | 262.07 | 30-Sep-10 | 5647 | 10295 | 2146 | 3205.6 | 0.0 | ||||
| 0 | 3-Jun-98 | 2059 | 0.00 | 38.96 | 280.79 | 31-Oct-10 | 4946 | 10082 | 0 | 2901.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 4-Jun-98 | 2197 | 0.00 | 41.57 | 307.48 | 30-Nov-10 | 4488 | 11150 | 1092 | 2547.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 5-Jun-98 | 2033 | 0.00 | 38.47 | 330.29 | 31-Dec-10 | 2892 | 7069 | 306 | 1696.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 6-Jun-98 | 1716 | 0.00 | 32.47 | 337.50 | 31-Jan-11 | 2501 | 5223 | 854 | 1467.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 7-Jun-98 | 4029 | 0.00 | 76.23 | 360.76 | 28-Feb-11 | 3665 | 8056 | 393 | 2149.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 8-Jun-98 | 5145 | 0.00 | 97.36 | 381.25 | 31-Mar-11 | 9993 | 20486 | 2655 | 5861.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 9-Jun-98 | 2736 | 0.00 | 51.78 | 376.84 | 30-Apr-11 | 20596 | 24190 | 17566 | 12081.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 10-Jun-98 | 2211 | 0.00 | 41.83 | 379.72 | 31-May-11 | 17144 | 23191 | 10084 | 10056.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 11-Jun-98 | 2030 | 0.00 | 38.41 | 376.57 | 30-Jun-11 | 10597 | 15107 | 6614 | 6216.3 | 0.0 | ||||
| 0 | 12-Jun-98 | 1638 | 0.00 | 31.00 | 369.10 | 31-Jul-11 | 8238 | 16944 | 3493 | 4832.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 13-Jun-98 | 1220 | 0.00 | 23.08 | 359.70 | 31-Aug-11 | 14486 | 18638 | 8236 | 8497.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 14-Jun-98 | 971 | 0.00 | 18.38 | 301.85 | 30-Sep-11 | 15035 | 18625 | 4784 | 8819.8 | 0.0 | ||||
| 0 | 15-Jun-98 | 1292 | 0.00 | 24.45 | 228.94 | 31-Oct-11 | 447 | 4923 | 0 | 262.1 | 0.0 | ||||
| 0 | 16-Jun-98 | 3503 | 0.00 | 66.28 | 243.44 | 30-Nov-11 | 1572 | 5714 | 0 | 921.9 | 0.0 | ||||
| 0 | 17-Jun-98 | 2749 | 0.00 | 52.03 | 253.63 | 31-Dec-11 | 446 | 4236 | 0 | 261.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 18-Jun-98 | 1120 | 0.00 | 21.20 | 236.42 | 31-Jan-12 | 284 | 3092 | 0 | 166.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 19-Jun-98 | 47 | 0.00 | 0.89 | 206.31 | 29-Feb-12 | 1777 | 5481 | 0 | 1042.4 | 0.0 | ||||
| 0 | 20-Jun-98 | 246 | 0.00 | 4.66 | 187.89 | 31-Mar-12 | 2748 | 7190 | 0 | 1612.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 21-Jun-98 | 799 | 0.00 | 15.13 | 184.64 | 30-Apr-12 | 2248 | 5960 | 0 | 1318.7 | 0.0 | ||||
| 0 | 22-Jun-98 | 785 | 0.00 | 14.86 | 175.04 | 31-May-12 | 5471 | 8501 | 1259 | 3209.2 | 0.0 | ||||
| 0 | 23-Jun-98 | 3533 | 0.00 | 66.85 | 175.62 | 30-Jun-12 | 4399 | 9155 | 0 | 2580.6 | 0.0 | ||||
