River and Reservoir Watch Version 4.5 | |||||||||||||
River Discharge and Reservoir Storage Changes Using Satellite Microwave Radiometry | |||||||||||||
Irrawaddy | Center: | 96.57 | Long. | Signal/Noise: | 27.7 | ||||||||
GFDS Area ID: | 26 | Myanmar | Center: | 24.389 | Lat. | Excellent | |||||||
GEE Time Lapse | WorldView Time Lapse | Learn more about this river | 74436 | sq km | WBM contributing area | ||||||||
Last measured: | 26-May-22 | ||||||||||||
Discharge: | 7275 | m3/sec | Status: | 2 | (1, low; 2, normal flow; 3, moderate flood, r >1.5 y; 4, major flood, r >5 y) | ||||||||
7-day Runoff | 95.1 | mm | 430% | (7-day runoff compared to 20 y average for this date, 2002-2021) | |||||||||
Flood Magnitude: | 0.0 | Scale of 0-10 | Flood Magnitude Defined | Technical Summary | |||||||||
![]() |
|||||||||||||