DFO Flood Maps Index
Links to Flood Event Maps, 2000-Present
Link to Previous Listing
DFO# Old Yearly DFO # Nations Began
1581 1 Southeastern Brazil 1/1/00
1582 2 Angola 1/8/00
1583 3 Southern Mozambique, Northeastern South Africa, Botswana, Zimbabwe, Malawi and Swaziland 1/26/00
1584 4 Southeastern Philippines 1/28/00
1587 7 Madagascar - Cyclones Eline and Gloria 2/17/00
1585 6 Australia 2/18/00
1590 10 Western Australia - Cyclone Steve  3/6/00
#N/A 13 South Africa 3/13/00
1591 11 Northern Argentina and Southern Boliva  3/9/00
1594 14 US - Texas 3/29/00
1595 15 Romania, Hungary, Serbia and Ukraine 4/5/00
1596 16 Southern China 4/13/00
1606 26 Eastern India 6/10/00
1611 31 Bangladesh 6/19/00
1613 33 China 6/30/00
1614 39 Russian Far East - Typhoon Bolaven 7/30/00
1614 34 Thailand, Vietnam and Cambodia 7/11/00
1619 37 Northeast India, Northern Bangladesh, Bhutan and Nepal 8/2/00
1623 43 Southern India 8/23/00
1625 49 Cambodia, Vietnam, Thailand and Laos 8/28/00
1638 61 Eastern India and Bangladesh 9/18/00
1650 71 Eastern Spain and Southern Switzerland 10/14/00
1651 70 Northwestern  Italy and Southern Switzerland  10/20/00
1655 75 Philippines - Typhoon Xangsane 10/28/00
1657 77 UK and Ireland 10/29/00
1661 80 Philippines - Typhoon Bebinca 11/3/00
1667 87 Eastern Australia  11/17/00
1677 97 Indonesia 12/3/00
1678 100 Northern Australia  12/15/00
1683 1 Central and Northern Mozambique, Southern Malawi, Eastern Zambia and Zimbabwe 1/1/01
1692 10 Eastern Australia  2/1/01
1696 14 Australia - Cyclone Wylva 2/18/01
1699 17 Central Europe  3/4/01
1704 21 Eastern Australia  3/8/01
1709 27 Southern Angola  4/2/01
1712 30 US Midwest  4/15/01
1725 43 Eastern Russia  5/12/01
1733 51 US - South - Tropical Storm Allison 6/6/01
1741 61 Philippines and Southern China - Typhoon Utor  7/1/01
1747 65 Eastern India  7/8/01
1755 76 Southern and Central Poland  7/20/01
1767 84 Northern Bangladesh and Eastern India 7/31/01
1773 90 Eastern Sudan and Ethiopia 8/6/01
1777 99 Cambodia and SouthernVietnam 8/15/01
1782 96 Southern and central Chad  8/19/01
1791 109 Eastern India  9/7/01
1804 128 Argentina and Uruguay 10/1/01
1812 129 Southern India  10/16/01
1829 147 US South and Midwest 11/28/01
1866 32 Brazil 1/15/02
1881 28 E. Australia 2/15/02
1887 33 W. Australia 2/23/02
1896 42 Austria, Hungary, Yugoslavia 3/21/02
1902 49 Saudi Arabia 4/8/02
1903 54 E. Ethiopia 4/16/02
1908 57 Russia 4/22/02
1908 55 E. Bangladesh 4/18/02
1909 86 Uruguay 4/23/02
1914 154 US Alaska 4/27/02
1914 64 E. Africa 4/26/02
1918 72 S. Paraguay 5/6/02
1921 68 Russia 5/7/02
1921 66 US-Midwest 5/7/02
1925 69 E. Madagascar 5/10/02
1926 76 C. China 5/22/02
1930 87 NW China 5/23/02
1940 85 N. Syria 6/4/02
1940 80 Russia 5/27/02
1940 78 Russia 5/24/02
1944 91 NW China 6/8/02
1944 90 US - North Central 6/8/02
1951 103 Brazil 6/12/02
1962 109 S. Russia 6/19/02
1964 121 NE India and Bangledesh 6/21/02
1972 119 C. Texas 6/30/02
1972 118 C. China 6/30/02
1985 131 Siberia 7/12/02
1991 138 S. Vietnam 7/15/02
1998 143 W. Venezuela 7/20/02
1999 152 NW China 7/21/02
1999 146 Nepal 7/21/02
2014 161 N. Vietnam 7/31/02
2021 170 C. China 8/6/02
2022 171 C. Europe 8/7/02
2038 188 Burma (Myanmar) 8/17/02
2039 186 N. Thailand and Cambodia 8/18/02
2043 193 E. Russia 8/28/02
2047 192 South and North Korea - Typhoon Rusa 8/31/02
2052 199 S. France 9/8/02
2054 208 Thailand 9/17/02
2070 220 Uruguay 10/12/02
2070 217 Argentina and Chile 10/12/02
2076 223 US Texas 10/23/02
2078 225 E. Kenya 10/29/02
2082 229 C. Vietnam 11/3/02
2084 236 Congo and Zaire 11/10/02
2087 239 Uganda and Kenya 11/16/02
2087 234 S. France 11/16/02
2095 246 N. Italy 11/22/02
2097 244 W. Morocco 11/24/02
2103 250 S. France 12/13/02
2104 251 California, Oregon and Nevada 12/14/02
2109 256 South Africa 12/21/02
2117 5 Malawi and Mozambique - Tropical cyclone Delfina 1-Jan-03
2117 3 Germany, Portugal, Belgium, Romania, France 1-Jan-03
2117 2 UK  1-Jan-03
2117 1 USA 1-Jan-03
2124 10 Brazil 11-Jan-03
2125 16 Argentina 13-Jan-03
2129 13 Indonesia 14-Jan-03
2131 60 Turkey, Greece and Bulgaria 17-Jan-03
2131 47 Zambia, Angola and Namibia 15-Jan-03
2131 19 Madagascar 18-Jan-03
2137 23 Australia  22-Jan-03
2143 58 Greece 27-Jan-03
2143 29 Australia 26-Jan-03
2145 31 Peru 28-Jan-03
2173 63 USA 26-Feb-03
2173 57 Zimbabwe 25-Feb-03
2173 56 Australia 22-Feb-03
2173 55 Spain and France 5-Feb-03
2173 53 USA 22-Feb-03
2173 48 Angola 6-Feb-03
2173 46 Pakistan and Afghanistan 16-Feb-03
2173 40 Australia 11-Feb-03
2173 38 Australia - Cyclone Beni 5-Feb-03
2175 61 Turkey 4-Feb-03
2179 65 Spain 27-Feb-03
2179 64 Mozambique and Zimbabwe 5-Mar-03
2179 62 Australia 2-Mar-03
2180 66 Australia - Cyclone Craig 7-Mar-03
2181 67 Zambia 11-Mar-03
2182 68 USA 17-Mar-03
2183 69 USA 19-Mar-03
2193 79 Belarus and Ukraine 22-Mar-03
2193 77 Russia 25-Mar-03
2193 73 Ukraine 22-Mar-03
2199 85 Russia 1-Apr-03
2202 103 Australia 12-Apr-03
2203 89 USA 7-Apr-03
2203 86 Caucasus 7-Apr-03
2204 95 Russia 15-Apr-03
2208 94 Russia 16-Apr-03
2208 92 Azerbaijan 16-Apr-03
2211 96 Afghanistan 18-Apr-03
2213 99 Kenya and Uganda 21-Apr-03
2220 107 Russia 1-May-03
2220 102 Argentina 28-Apr-03
2220 100 Russia 23-Apr-03
2222 110 Ethiopia and Somalia 4-May-03
2226 116 Madagascar - Cyclone Manou 8-May-03
2226 111 USA 6-May-03
2231 118 Sri Lanka 17-May-03
2231 117 China 15-May-03
2236 121 Philippines - Tropical Storm Linfa 26-May-03
2237 124 Russia 27-May-03
2241 131 China 1-Jun-03
2241 127 Russia 1-Jun-03
2241 126 Venezuela 1-Jun-03
2244 130 Azerbaijan 5-Jun-03
2244 128 China 5-Jun-03
2248 134 Bangladesh and India 11-Jun-03
2254 140 Philippines - Tropical Storm Soudelor 15-Jun-03
2260 146 India 20-Jun-03
2262 150 Philippines 25-Jun-03
2262 148 USA 23-Jun-03
2262 147 China 23-Jun-03
2267 154 Uruguay 28-Jun-03
2270 155 China 1-Jul-03
2271 162 Burma 2-Jul-03
2276 159 USA 5-Jul-03
2280 165 Pakistan and India 15-Jul-03
2281 167 Mexico 17-Jul-03
2283 170 Philippines - Typhoon Imbudo 19-Jul-03
2283 169 Japan 19-Jul-03
2286 179 Nigeria 22-Jul-03
2291 177 China - Typhoon Imbudo 23-Jul-03
2291 176 Nigeria 23-Jul-03
2293 183 Vietnam 25-Jul-03
2295 182 China 27-Jul-03
2297 184 Sudan and Eritrea 28-Jul-03
2302 193 Sudan 3-Aug-03
2302 189 Chad 3-Aug-03
2311 197 Nigeria 5-Aug-03
2314 202 Senegal, Mauritania, Gambia and Guinea-Bissau 9-Aug-03
2320 206 Burkina Faso and Mali 10-Aug-03
2321 204 Philippines 11-Aug-03
2332 219 China 24-Aug-03
2337 225 India 27-Aug-03
2337 221 Kenya 26-Aug-03
2343 232 Nigeria 5-Sep-03
2348 239 USA - Hurricane Isabel 18-Sep-03
2348 234 Thailand 12-Sep-03
2361 248 Nigeria 22-Sep-03
2361 243 Mexico - Hurricane Marty 22-Sep-03
2366 253 USA 12-Oct-03
2369 257 Thailand 17-Oct-03
2369 256 Canada and USA 17-Oct-03
2372 259 Brazil 27-Oct-03
2373 263 Taiwan and Philippines - Tropical Storm Melor 2-Nov-03
2375 273 Spain 1-Nov-03
2378 267 Caribbean 10-Nov-03
2383 270 Vietnam 12-Nov-03
2387 274 Morocco 17-Nov-03
2397 282 France 1-Dec-03
2402 290 Indonesia 10-Dec-03
2412 1 USA 4-Jan-04
2414 20 Madagascar 8-Jan-04
2418 7 Brazil 10-Jan-04
2418 4 Iran and Iraq 10-Jan-04
2421 6 Australia 14-Jan-04
2426 19 Namibia, Zambia, Angola and Botswana 1-Feb-04
2426 15 Kazakhstan 30-Jan-04
2434 23 Philippines 11-Feb-04
2436 24 New Zealand 13-Feb-04
2442 31 Australia 20-Feb-04
2444 33 Australia - Cyclone Monty 1-Mar-04
2455 44 USA 4-Mar-04
2455 42 Russia 6-Mar-04
2455 37 Mozambique 5-Mar-04
2456 45 Madagascar - Cyclone Gafilo  7-Mar-04
2458 47 Australia - Cyclone Grace 19-Mar-04
2460 49 Bosnia-Herzegovina and Croatia 23-Mar-04
2461 50 Australia - Cyclone Fay 27-Mar-04
2462 51 USA and Canada 28-Mar-04
2463 52 Russia and Belarus 30-Mar-04
2467 56 Kenya 9-Apr-04
2470 58 Bosnia-Herzegovina, Croatia and Romania 12-Apr-04
2473 62 Bangladesh and India 14-Apr-04
2473 60 Russia 14-Apr-04
2476 65 USA 24-Apr-04
2486 75 Dominican Republic, Haiti and Puerto Rico 23-May-04
2491 80 USA 3-Jun-04
2495 84 Venezuela 8-Jun-04
2500 89 Russia 12-Jun-04
2508 96 India, Bangladesh and Burma 20-Jun-04
2511 100 Russia 23-Jun-04
2511 99 Nicaragua 24-Jun-04
2516 105 Philippines, Taiwan and North Korea - Typhoom Mindulle 29-Jun-04
2520 122 China 12-Jul-04
2526 114 China 16-Jul-04
2527 116 China 17-Jul-04
2530 117 New Zealand 18-Jul-04
2536 124 USA 28-Jul-04
2539 128 Philippines 31-Jul-04
2541 130 India and Pakistan 1-Aug-04
2543 132 Thailand 6-Aug-04
2555 144 Vietnam and Cambodia 24-Aug-04
2555 143 Philippines and Taiwan - Typhoon Aere 24-Aug-04
2559 148 China 3-Sep-04
2560 149 USA and Bahamas - Hurricane Frances 5-Sep-04
2561 150 Spain 7-Sep-04
2566 155 Caribbean and USA - Hurricane Jeanne 15-Sep-04
2569 157 Indonesia 26-Sep-04
2576 163 Colombia 11-Oct-04
2576 159 India and Bangladesh 7-Oct-04
2578 167 Somalia 26-Oct-04
2582 170 Guatemala 6-Nov-04
2586 175 Paraguay and Argentina 7-Nov-04
2586 173 USA 15-Nov-04
2587 176 Philippines - Typhoon Muifa 19-Nov-04
2588 177 Venezulea 20-Nov-04
2590 178 Philippines - Tropical Depression Merbok 23-Nov-04
2592 181 Philippines - Tropical Storm Winnie 29-Nov-04
2593 182 Indonesia 2-Dec-04
2595 183 Albania 4-Dec-04
2597 186 USA 7-Dec-04
2598 187 Australia 8-Dec-04
2599 188 Iran 9-Dec-04
2600 189 Malaysia and Thailand 10-Dec-04
2601 190 Sri Lanka 11-Dec-04
2605 193 South Asia - Earthquake and Tsunami 26-Dec-04
2606 1 USA 5-Jan-05
2609 4 UK 8-Jan-05
2612 7 Indonesia 11-Jan-05
2613 8 Guyana 15-Jan-05
2614 9 Saudi Arabia 22-Jan-05
2619 14 Madagascar - Cyclone Ernest 23-Jan-05
2619 12 Mozambique 25-Jan-05
2619 10 Australia 23-Jan-05
2620 15 Angola 27-Jan-05
2621 16 Brazil 1-Feb-05
2622 17 Australia 3-Feb-05
2623 18 Venezuela 7-Feb-05
2624 19 Pakistan 9-Feb-05
2625 20 Colombia and Venezulea 11-Feb-05
2626 21 Greece, Bulgaria and Turkey 17-Feb-05
2628 23 Bolivia 19-Feb-05
2628 22 Indonesia 19-Feb-05
2629 24 Kazakhstan and Uzbekistan 24-Feb-05
2630 33 Zambia 1-Mar-05
2633 28 Madagascar 2-Mar-05
2633 27 Afghanistan 5-Mar-05
2633 26 Pakistan 2-Mar-05
2636 30 Iran 11-Mar-05
2637 32 Iraq 13-Mar-05
2640 35 Poland, Romania, Hungary, Czech Republic and Slovakia 17-Mar-05
2641 36 Pakistan 20-Mar-05
2645 40 USA 1-Apr-05
2648 43 Romania and Serbia 18-Apr-05
2675 70 Pakistan and Afghanistan 21-Jun-05
2689 84 Pakistan and India 5-Jul-05
2692 87 Romania 12-Jul-05
2714 109 Romania, Moldova, Hungary and Bulgaria 14-Aug-05
2717 111 Switzerland, Austria, Germany 21-Aug-05
2721 114 USA - Hurricane Katrina 29-Aug-05
2721 113 India 26-Aug-05
2724 119 France 7-Sep-05
2728 123 India 14-Sep-05
2731 126 India 16-Sep-05
2732 127 Vietnam - Tropical Storm Vicente 18-Sep-05
2733 128 Romania and Bulgaria 21-Sep-05
2734 129 India 22-Sep-05
2735 130 USA - Hurricane Rita 23-Sep-05
2744 139 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Mexico - Tropical Storm Stan 1-Oct-05
2753 148 Jamaica, Haiti, Cuba, Mexico and USA - Hurricane Wilma 19-Oct-05
2759 154 Nicaragua and Honduras - Hurricane Beta 30-Oct-05
2776 171 USA 31-Dec-05
2818 42 USA 12-Mar-06
2822 46 USA 18-Mar-06
2827 51 Slovakia, Hungary 28-Mar-06
2827 50 Czech Republic, Germany, Austria 28-Mar-06
2829 53 USA 30-Mar-06
2834 61 Kenya 4-Apr-06
2834 58 USA 4-Apr-06
2834 56 Serbia-Montenegro, Croatia 4-Apr-06
2839 105 USA 7-Apr-06
2839 63 Romania, Bulgaria, Ukraine 7-Apr-06
2867 106 USA 22-May-06
2874 98 USA 28-May-06
2899 123 Honduras 25-Jun-06
2899 119 USA 25-Jun-06
2934 163 USA, Mexico 27-Jul-06
2935 159 India and Pakistan 28-Jul-06
2937 160 Afghanistan 30-Jul-06
2940 164 India 1-Aug-06
2942 171 Burkina Faso, Niger, Mali, Nigeria and Guinea 3-Aug-06
2945 176 Uganda 12-Aug-06
2945 173 Cambodia and Vietnam 10-Aug-06
2945 172 Vietnam 12-Aug-06
2946 174 Sudan and Ethiopia 13-Aug-06
2946 170 Ethiopia 13-Aug-06
2951 175 Thailand 20-Aug-06
2961 184 Mexico - Hurricane John 2-Sep-06
2961 183 USA - Tropical Storm Ernesto 2-Sep-06
2961 182 India and Pakistan 31-Aug-06
2961 180 India 29-Aug-06
2961 179 Somalia 24-Aug-06
2961 178 Nepal 26-Aug-06
2962 186 Chad and Nigeria 5-Sep-06
2970 193 Philippines and Vietnam - Typhoon Xangsane 27-Sep-06
2970 190 USA 22-Sep-06
2970 189 India and Bangladesh 18-Sep-06
2976 199 USA 15-Oct-06
2981 203 Kenya, Somalia, Tanzania and Uganda 23-Oct-06
2985 209 India 26-Oct-06
2985 208 Sri Lanka 26-Oct-06
2987 210 Ethiopia and Somalia 27-Oct-06
3002 226 Philippines and Vietnam - Typhoon Durian 30-Nov-06
3011 3 Mozambique and Malawi 3-Jan-07
3014 11 Bolivia 10-Jan-07
3020 12 USA 15-Jan-07
3072 62 USA 6-May-07
3123 116 Sudan 3-Jul-07
3123 115 India 3-Jul-07
3143 159 Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Sierra Leone, Liberia, Guinea 26-Jul-07
3146 139 Ethiopia 29-Jul-07
3151 144 Nigeria 4-Aug-07
3157 152 North Korea 8-Aug-07
3170 163 Kenya and Uganda 15-Aug-07
3171 164 USA 16-Aug-07
3179 172 Chad 25-Aug-07
3185 177 Nicargua, Honduras, Guatemala, Belize and Mexico - Hurricane Felix 4-Sep-07
3203 196 Haiti and Cuba 7-Oct-07
3220 213 Mexico 28-Oct-07
3220 211 Dominican Republic and Haiti - Tropical Storm Noel 28-Oct-07
3227 219 Bangladesh 15-Nov-07
3242 235 Mozambique and Malawi 11-Dec-07
3242 232 Dominican Republic, Haiti and Puerto Rico 11-Dec-07
3246 239 Bolivia and Paraguay 15-Dec-07
3246 238 Zimbabwe and Mozambique 19-Dec-07
3249 242 Indonesia 25-Dec-07
3257 7 Australia 14-Jan-08
3285 35 USA 17-Mar-08
3302 52 Burma and Thailand 3-May-08
3310 211 Ethiopia 19-Aug-03
4117 Bolivia 10-Jan-14
4150 Paraguay 3-Jun-14
4159 Brazil 22-May-14
4164 South Sudan 20-Jul-14
4174 India 14-Aug-14
4178 Bangladesh 10-Aug-14
4179 Pakistan 1-Sep-14
4201 Somalia 14-Oct-14
4205 Italy 12-Nov-14
4219 Malawi 1-Jan-15
4337 USA 9-Mar-16
4343 Ethiopia 4-Apr-16
4348 USA 18-Apr-16
4359 USA 26-May-16
4365 Myanmar 1-Jun-16
4371 India 29-Jun-16
4372 Pakistan 3-Jul-16
4382 Bangladesh 25-Jul-16
4384 India 15-Jul-16
4388 USA 14-Aug-16
4402 USA 5-Oct-16
4409 Austraia 1-Oct-16
4410 Vietnam 9-Oct-16
4434 USA 4-Jan-17
4450 Angola 21-Mar-17
4458 Australia 28-Mar-17
4459 Bangladesh 30-Mar-17
4460 Malawi 4-Apr-17
4461 New Zealand 5-Apr-17
4462 Argentina 5-Apr-17
4463 Iran 15-Apr-17
4464 Argentina 5-Apr-17
4465 Kazahistan 14-Apr-17
4466 Bangladesh 16-Apr-17
4467 Dominican Republic 23-Apr-17
4468 USA 28-Apr-17
4469 USA 26-Apr-17
4470 Canada 5-May-17
4471 China 7-May-17
4472 Kenya 8-May-17
4473 Chile 11-May-17
4474 Sri Lanka 25-May-17
4475 Uruguay 25-May-17
4507 India 10-Aug-17
4510 USA 25-Aug-17
4516 USA 8-Sep-17
4518 Vietnam 15-Sep-17
4523 USA 19-Oct-17
4524 USA 6-Oct-17
4529 Thailand 15-Oct-17
4533 Vietnam 4-Nov-17
4566 France 24-Jan-18
4567 Australia 3-Feb-18
4601 USA 14-Apr-18
4605 Somalia 14-Apr-18
4610 USA 7-May-18
4619 Sri Lanka 20-May-18
4658 Laos 22-Jul-18
4659 Bangladesh 9-Aug-18
4663 India 7-Aug-18
4667 Nigeria 20-Aug-18
4676 USA 15-Sep-18
4687 USA 10-Oct-18
4695 Mexico 23-Oct-18
4699 Italy 27-Oct-18
4725 Malawi 11-Feb-19
4730 USA 13-Mar-19
4786 Sudan 7-Aug-19
4795 Cambodia 11-Sep-19
4796 Spain 11-Sep-19
4797 USA 19-Sep-19
4802 Oman 24-Sep-19
4813 South Sudan
4820 Nigeria
4827 Phillipines
4911 Somalia
4915 USA
4920 India
4921 India
4964 USA
4965 Ethiopia
4966 Pakistan
4970 Nicaragua
4971 Pakistan
4972 Honduras
Return to Flood Observatory
This work, web site, and associated data are by G. R. Brakenridge and A. J. Kettner and protected by U.S. copyright law.